русс | укр

Языки программирования

ПаскальСиАссемблерJavaMatlabPhpHtmlJavaScriptCSSC#DelphiТурбо Пролог

Компьютерные сетиСистемное программное обеспечениеИнформационные технологииПрограммирование

Все о программировании


Linux Unix Алгоритмические языки Аналоговые и гибридные вычислительные устройства Архитектура микроконтроллеров Введение в разработку распределенных информационных систем Введение в численные методы Дискретная математика Информационное обслуживание пользователей Информация и моделирование в управлении производством Компьютерная графика Математическое и компьютерное моделирование Моделирование Нейрокомпьютеры Проектирование программ диагностики компьютерных систем и сетей Проектирование системных программ Системы счисления Теория статистики Теория оптимизации Уроки AutoCAD 3D Уроки базы данных Access Уроки Orcad Цифровые автоматы Шпаргалки по компьютеру Шпаргалки по программированию Экспертные системы Элементы теории информации

й пункт курсовой работы «Модели, основанные на алгебре логики. Диаграммы Вейча. Карты Карно»


Дата добавления: 2014-11-27; просмотров: 806; Нарушение авторских прав


Теоретическая часть 3-го пункта содержит основные законы алгебры логики, тождества. Должны быть логические операции и таблицы истинности (табл. 3.1).

Таблица 3.1

 

Расчетная часть 3-го пункта содержит решение задачи по вариантам с использованием диаграмм Вейча или карт Карно.

Входные переменные (А, B, C, D) - одинаковые для всех вариантов. Выход Y – разный для каждого варианта, например, таблица 3-го варианта содержит входы А, B, C, D и выход Y3. Четный вариант – карты Карно, нечетный вариант – диаграммы Вейча.

Задания по вариантам

N A B C D Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y11 Y12 Y13 Y14 Y15 Y16 Y17 Y18 Y10

 



По таблице составить диаграммы Вейча или карты Карно. Затем выполнить склейки, записать результат минимизации в виде логической функции.

ЛИТЕРАТУРА

1. Поршнев С.В. Компьютерное моделирование физических процессов с использованием пакета MathCAD. – М.: Горячая линия - Телеком, 2002.

2. А. А. Ханова, И. Г. Макарова лабораторный практикум по математическому моделированию и методам в расчетах на ЭВМ.

3. Тарасик В.П. Математическое моделирование технических систем. – Минск: Издательство «Дизайн ПРО», 2004, 640 с.

4. Лапчик М. П., Рагулина М. И., Хеннер Е. К. Численные методы. – М.: издательский центр «Академия», 2007.

5. Т. Н. Гартман, Д. В. Клушин Основы компьютерного моделирования химико-технологических процессов: учеб. пособие для вузов. – М. : ИКЦ “Академкнига”, 2008

6. Д. Гурский Регрессивный анализ данных в MathCAD // Мир ПК, 2006, №1

7. В. В. Рыбалко Разработка статистических моделей диагностирования с использованием пакета MathCAD //Exponenta Pro, 2006.

8. Чечурин С.Л., Рыкин О.Р., Теория автоматического управления в среде пакета Матлаб 6,5. Методические указания. - Санкт-Петербург, 2002

9. Дьяконов В. П. Simulink 5/6/7: Самоучитель. – М.: ДМК Пресс, 2008.

10. Щипанов К.А., Казанцев С.В., Перминов А.И. Моделирование и анализ систем автоматического управления в среде научно-технических вычисленный Matlab, Екатеринбург, 2010.

11. Комиссарчик В. Ф. Автоматическое регулирование технологических процессов: Учебное пособие (Издание второе, расширенное) / Тверской государственный технический университет, Тверь, 2001.

12. Зайченко Ю. П. Исследование операций. - Киев: Издательское объединение «Вища школа», 1975.

13. Дегтяров Ю. И. Исследование операций. – М.: Высшая школа, 1986.

14. Зарубин В. С. Математическое моделирование в технике. – М.: издательство МГТУ им. Баумана, 2003.

 

Приложение 1

Значения критерия Фишера (F-критерия) для уровня значимости p = 0.05

f2 f1
18.51 19.00 19.16 19.25 19.30 19.33 19.35 19.37 19.38 19.40 19.41 19.42 19.43 19.44
10.13 9.55 9.28 9.12 9.01 8.94 8.89 8.85 8.81 8.79 8.74 8.71 8.69 8.66
7.71 6.94 6.59 6.39 6.26 6.16 6.09 6.04 6.00 5.96 5.91 5.87 5.84 5.80
6.61 5.79 5.41 5.19 5.05 4.95 4.88 4.82 4.77 4.74 4.68 4.64 4.60 4.56
5.99 5.14 4.76 4.53 4.39 4.28 4.21 4.15 4.10 4.06 4.00 3.96 3.92 3.87
5.59 4.74 4.35 4.12 3.97 3.87 3.79 3.73 3.68 3.64 3.57 3.53 3.49 3.44
5.32 4.46 4.07 3.84 3.69 3.58 3.50 3.44 3.39 3.35 3.28 3.24 3.20 3.15
5.12 4.26 3.86 3.63 3.48 3.37 3.29 3.23 3.18 3.14 3.07 3.03 2.99 2.93
4.96 4.10 3.71 3.48 3.33 3.22 3.14 3.07 3.02 2.98 2.91 2.86 2.83 2.77
4.84 3.98 3.59 3.36 3.20 3.09 3.01 2.95 2.90 2.85 2.79 2.74 2.70 2.65
4.75 3.89 3.49 3.26 3.11 3.00 2.91 2.85 2.80 2.75 2.69 2.64 2.60 2.54
4.67 3.81 3.41 3.18 3.03 2.92 2.83 2.77 2.71 2.67 2.60 2.55 2.51 2.46
4.60 3.74 3.34 3.11 2.96 2.85 2.76 2.70 2.65 2.60 2.53 2.48 2.44 2.39
4.54 3.68 3.29 3.06 2.90 2.79 2.71 2.64 2.59 2.54 2.48 2.42 2.38 2.33
4.49 3.63 3.24 3.01 2.85 2.74 2.66 2.59 2.54 2.49 2.42 2.37 2.33 2.28
4.45 3.59 3.20 2.96 2.81 2.70 2.61 2.55 2.49 2.45 2.38 2.33 2.29 2.23
4.41 3.55 3.16 2.93 2.77 2.66 2.58 2.51 2.46 2.41 2.34 2.29 2.25 2.19
4.38 3.52 3.13 2.90 2.74 2.63 2.54 2.48 2.42 2.38 2.31 2.26 2.21 2.15
4.35 3.49 3.10 2.87 2.71 2.60 2.51 2.45 2.39 2.35 2.28 2.22 2.18 2.12
4.32 3.47 3.07 2.84 2.68 2.57 2.49 2.42 2.37 2.32 2.25 2.20 2.16 2.10
4.30 3.44 3.05 2.82 2.66 2.55 2.46 2.40 2.34 2.30 2.23 2.17 2.13 2.07
4.28 3.42 3.03 2.80 2.64 2.53 2.44 2.37 2.32 2.27 2.20 2.15 2.11 2.05
4.26 3.40 3.01 2.78 2.62 2.51 2.42 2.36 2.30 2.25 2.18 2.13 2.09 2.03
4.24 3.39 2.99 2.76 2.60 2.49 2.40 2.34 2.28 2.24 2.16 2.11 2.07 2.01

Значения критерия Фишера (F-критерия) для уровня значимости p = 0.01

f2 f1
98.50 99.00 99.17 99.25 99.30 99.33 99.36 99.37 99.39 99.40 99.42 99.43 99.44 99.45
34.12 30.82 29.46 28.71 28.24 27.91 27.67 27.49 27.34 27.23 27.05 26.92 26.83 26.69
21.20 18.00 16.69 15.98 15.52 15.21 14.98 14.80 14.66 14.55 14.37 14.25 14.15 14.02
16.26 13.27 12.06 11.39 10.97 10.67 10.46 10.29 10.16 10.05 9.89 9.77 9.68 9.55
13.74 10.92 9.78 9.15 8.75 8.47 8.26 8.10 7.98 7.87 7.72 7.60 7.52 7.39
12.25 9.55 8.45 7.85 7.46 7.19 7.00 6.84 6.72 7.62 6.47 6.36 6.27 6.16
11.26 8.65 7.59 7.01 6.63 6.37 6.18 6.03 5.91 5.81 5.67 5.56 5.48 5.36
10.56 8.02 6.99 6.42 6.06 5.80 5.61 5.47 5.35 5.26 5.11 5.00 4.92 4.81
10.04 7.56 6.55 5.99 5.64 5.39 5.20 5.06 4.94 4.85 4.71 4.60 4.52 4.41
9.65 7.21 6.22 5.67 5.32 5.07 4.89 4.74 4.68 4.54 4.40 4.29 4.21 4.10
9.33 6.93 5.95 5.41 5.06 4.82 4.64 4.50 4.39 4.30 4.22 4.05 3.97 3.86
9.07 6.70 5.74 5.21 4.86 4.62 4.44 4.30 4.19 4.10 3.96 3.86 3.78 3.66
8.86 6.51 5.56 5.04 4.70 4.46 4.28 4.14 4.03 3.94 3.80 3.70 3.62 3.51
8.68 6.36 5.42 4.89 4.56 4.32 4.14 4.00 3.89 3.80 3.67 3.56 3.49 3.37
8.53 6.23 5.29 4.77 4.44 4.20 4.03 3.89 3.78 3.69 3.55 3.45 3.37 3.26
8.40 6.11 5.18 4.67 4.34 4.10 3.93 3.79 3.68 3.59 3.46 3.35 3.27 3.16
8.29 6.01 5.09 4.58 4.05 4.01 3.84 3.71 3.60 3.51 3.37 3.27 3.19 3.08
8.18 5.93 5.01 4.50 4.17 3.94 3.77 3.63 3.52 3.43 3.30 3.19 3.12 3.00
8.10 5.85 4.94 4.43 4.10 3.87 3.70 3.56 3.46 3.37 3.23 3.13 3.05 2.94
8.02 5.78 4.87 4.37 4.04 3.81 3.64 3.51 3.40 3.31 3.17 3.07 2.99 2.88
7.95 5.72 4.82 4.81 3.99 3.76 3.59 3.45 3.35 3.26 3.12 3.02 2.94 2.83
7.88 5.66 4.76 4.26 3.94 3.71 3.54 3.41 3.30 3.21 3.07 2.97 2.89 2.78
7.82 5.61 4.72 4.22 3.90 3.67 3.50 3.36 3.26 3.17 3.03 2.93 2.85 2.74
7.77 5.57 4.68 4.18 3.86 3.63 3.46 3.32 3.22 3.13 2.99 2.89 2.81 2.70

 
 

 



<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Й пункт курсовой работы «Получение динамических характеристик» | ТРЁХМЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ


Карта сайта Карта сайта укр


Уроки php mysql Программирование

Онлайн система счисления Калькулятор онлайн обычный Инженерный калькулятор онлайн Замена русских букв на английские для вебмастеров Замена русских букв на английские

Аппаратное и программное обеспечение Графика и компьютерная сфера Интегрированная геоинформационная система Интернет Компьютер Комплектующие компьютера Лекции Методы и средства измерений неэлектрических величин Обслуживание компьютерных и периферийных устройств Операционные системы Параллельное программирование Проектирование электронных средств Периферийные устройства Полезные ресурсы для программистов Программы для программистов Статьи для программистов Cтруктура и организация данных


 


Не нашли то, что искали? Google вам в помощь!

 
 

© life-prog.ru При использовании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.

Генерация страницы за: 1.414 сек.