C:\z\Rsar_50_bp.txt
Исходная информация взята из файла:C:\z\InSar.txt
Исходная информация сохранена в файле:C:\z\InSar.txt
Режим поливов сохранен в файле:C:\z\Reg50_bp.txt
Год Осадки Испарение Дефицит
1966 279 615 336
1967 338 582 244
1968 249 584 335
1969 219 726 507
1970 184 1010 826
1971 370 537 167
1972 296 565 269
1973 246 811 565
1974 452 393 -059
1975 299 584 285
1976 327 493 166
1977 289 647 358
1978 414 485 071
1979 306 716 410
1980 457 512 055
1981 255 576 321
1982 225 776 551
1983 399 570 171
1984 195 725 530
1985 336 483 147
Среднее 307 620 313
Среденегодовое весеннее увлажнение,мм= 50
Год %Обеспеч Осадки Испарение Дефицит
1973 10 246 811 565
1969 25 219 726 507
1981 50 255 576 321
1971 75 370 537 167
1978 90 414 485 071
Начало теплого периода 1.04
Его продолжительность 190
Начало вегетации 21.05 Ее продолжительность 100
Биологический коэффициент,Kbiol= 0.85
ППВ= 0.600
Оптимальная влажность,доли ППВ= 0.80
Предполивная влажность,доли ППВ= 0.70
Ппослеполивная влажность,доли ППВ= 0.88
Корнеобитаемая зона,м= 0.500
Увлажняемая зона,м= 0.400
Коэффициент чуствительности растений к влажности по В.В.Шабанову, Gamma= 5.500
Коэффициент редукции осадков,Kosad= 1.000
Коэффициент редукции температуры воздуха,Ktemp= 1.000
Сумма альфа=1.000
Lveg= -1 tk= 365 Ngod= 20 Npovt= 2
Ld=-1 Lp=-1 Lg= 1
Естественный дренаж: D0,мм/сут/м= 0.5 Hdr,м= 7
Искусственный дренаж: D0,мм/сут/м= 2 Hdr,м= 2.5
Фильтрационные потери и (или) приток ГВ со стороны,мм/год= 0
Параметры напорного и раздельного пластов T0,м= 10 K0,м/сут= 0 Hp,м=-0.25
Hg0,м= 7 Lr,м= 8
L1=-1 Уровень грунтовых вод переменный
L2=-1 Расчет режима поливов
Lpol= 1 Дождевание Поливная норма,мм= 60
Lprogn=-1 Без прогноза осадков
Влажность завядания=1.35WmA=1.350
Плоскость влагообмена,м=1.000
Потенциальное среднемноголетнее весеннее увлажнение,мм=50
Год Осадки Испар Полив КапП ГГВ,см ОтГВ Запас Баланс ГГВвег Весув Урожай
01 279 587 442 -114 700 000 134 000 701 050 0.998
02 338 547 343 -181 697 007 127 000 701 050 0.977
03 249 551 393 -142 663 068 023 000 670 050 0.987
04 219 689 539 -120 645 100 -031 000 648 050 0.985
05 184 965 835 -102 643 105 -052 000 642 050 0.991
06 370 496 246 -170 641 115 004 000 643 050 0.973
07 296 533 294 -119 626 142 -086 000 625 050 0.976
08 246 760 590 -120 631 127 -051 000 631 050 0.975
09 452 371 097 -223 625 145 034 000 633 050 0.946
10 299 550 344 -145 610 165 -072 000 612 050 0.970
11 319 461 293 -198 612 162 -011 000 617 050 0.969
12 289 610 393 -125 613 166 -094 000 608 050 0.986
13 414 458 196 -200 613 158 -006 000 619 050 0.969
14 306 684 442 -115 614 163 -099 000 608 050 0.988
15 457 490 196 -211 612 163 000 000 618 050 0.966
16 255 539 343 -114 613 165 -106 000 608 050 0.986
17 225 731 590 -129 625 138 -053 000 623 050 0.992
18 399 537 294 -209 615 155 002 000 625 050 0.955
19 195 683 540 -104 613 159 -107 000 610 050 0.990
20 336 455 197 -128 628 138 -061 000 624 050 0.986
21 279 585 392 -134 627 134 -048 000 629 050 0.981
22 338 547 343 -181 624 140 -005 000 629 050 0.975
23 249 551 393 -142 616 153 -063 000 617 050 0.987
24 219 689 539 -120 620 146 -077 000 620 050 0.985
25 184 965 835 -102 630 128 -075 000 627 050 0.991
26 370 496 246 -170 633 129 -009 000 636 050 0.973
27 296 533 294 -119 622 150 -093 000 621 050 0.976
28 246 760 590 -120 629 131 -055 000 628 050 0.975
29 452 371 097 -223 623 146 032 000 632 050 0.946
30 299 550 344 -145 610 166 -073 000 612 050 0.970
31 319 461 293 -198 611 163 -012 000 617 050 0.969
32 289 610 393 -125 613 166 -094 000 608 050 0.986
33 414 458 196 -200 613 158 -006 000 619 050 0.969
34 306 684 442 -115 614 163 -099 000 608 050 0.988
35 457 490 196 -211 612 163 000 000 618 050 0.966
36 255 539 343 -114 613 165 -106 000 608 050 0.986
37 225 731 590 -129 625 138 -053 000 623 050 0.992
38 399 537 294 -209 615 155 002 000 625 050 0.955
39 195 683 540 -104 613 159 -107 000 610 050 0.990
40 336 455 197 -128 628 138 -061 000 624 050 0.986
Сумма за последний повтор лет, мм
Год Осадки Испар Полив КапП ГГВ,см ОтГВ Запас Баланс ГГВвег Весув Урожай
20 6127 11694 7557 -2989 0620 2989 -1000 0000 0621 1000 0.977
Среднее за последний повтор лет
20 306 585 378 -149 620 149 -050 000 621 050 0.977
Среднегодовой приток грунтовых вод и фильтр. потери,мм=0
Среднегодовое напорное питание, мм=0
Среднегодовой дренажный сток, мм=149
Суммарное весеннее увлажнение, мм=1000
Суммарный поверхностный сток, мм=16
Чистое время счета варианта, минуты=1.1
Дата и время расчета 22/04/2009 11:58:50 AM