русс | укр

Языки программирования

ПаскальСиАссемблерJavaMatlabPhpHtmlJavaScriptCSSC#DelphiТурбо Пролог

Компьютерные сетиСистемное программное обеспечениеИнформационные технологииПрограммирование

Все о программировании


Linux Unix Алгоритмические языки Аналоговые и гибридные вычислительные устройства Архитектура микроконтроллеров Введение в разработку распределенных информационных систем Введение в численные методы Дискретная математика Информационное обслуживание пользователей Информация и моделирование в управлении производством Компьютерная графика Математическое и компьютерное моделирование Моделирование Нейрокомпьютеры Проектирование программ диагностики компьютерных систем и сетей Проектирование системных программ Системы счисления Теория статистики Теория оптимизации Уроки AutoCAD 3D Уроки базы данных Access Уроки Orcad Цифровые автоматы Шпаргалки по компьютеру Шпаргалки по программированию Экспертные системы Элементы теории информации

Задание для самостоятельной работы


Дата добавления: 2014-11-27; просмотров: 547; Нарушение авторских прав


Используя условия предыдущей задачи и предлагаемых вариантов, разработать и реализовать экономико-математическую модель по оптимизации суточного рациона кормления животных.

Значения по вариантам:
B1 = 5,8 B12 = 90 ß23 = 27% c3 = 3,50
B2 = 49 B13 = 3 α24 = 7% c4 = 2,76
B3 = 5,4 B14 = 125 ß25 = 18% c5 = 4,15
B4 = 850 B15 = 15 M26 = 2,2 c6 = 0,95
B5 = 550 α16 = 19% M27 = 2 c7 = 0,33
B6 = 1050 ß17 = 29% M28 = 31 c8 = 0,86
B7 = 440 α18 = 11% µ29 = 49% c9 = 0,38
B8 = 220 ß19 = 26% µ30 = 37% c10 = 0,05
B9 = 27 α20 = 13% c1 = 3,04 c11 = 1,16
B10 = 14 ß21 = 24% c2 = 3,12 c12 = 6,21
B11 = 11 α22 = 17%    
B1 = 6,2 B12 = 115 ß23 = 30% c3 = 4,4
B2 = 54 B13 = 3,6 α24 = 9% c4 = 3,44
B3 = 6 B14 = 150 ß25 = 19% c5 = 3,88
B4 = 905 B15 = 20 M26 = 2,3 c6 = 0,83
B5 = 590 α16 = 20% M27 = 1,2 c7 = 0,32
B6 = 1260 ß17 = 31% M28 = 26 c8 = 0,86
B7 = 470 α18 = 10% µ29 = 37% c9 = 0,61
B8 = 235 ß19 = 25% µ30 = 39% c10 = 0,06
B9 = 31 α20 = 12% c1 = 2,71 c11 = 0,82
B10 = 18 ß21 = 23% c2 = 2,19 c12 = 4,35
B11 = 14 α22 = 18%    
B1 = 7 B12 = 140 ß23 = 28% c3 = 4,92
B2 = 61 B13 = 4,5 α24 = 10% c4 = 3,48
B3 = 7,5 B14 = 185 ß25 = 20% c5 = 3,27
B4 = 915 B15 = 25 M26 = 1,5 c6 = 1,06
B5 = 595 α16 = 21% M27 = 1,8 c7 = 0,31
B6 = 1575 ß17 = 28% M28 = 25 c8 = 0,93
B7 = 540 α18 = 12% µ29 = 44% c9 = 0,58
B8 = 260 ß19 = 22% µ30 = 50% c10 = 0,04
B9 = 38 α20 = 11% c1 = 3,35 c11 = 0,75
B10 = 21 ß21 = 25% c2 = 3,06 c12 = 6,25
B11 = 17 α22 = 22%    
B1 = 7,3 B12 = 160 ß23 = 29% c3 = 4,89
B2 = 66 B13 = 5,1 α24 = 5% c4 = 2,15
B3 = 8,5 B14 = 215 ß25 = 17% c5 = 2,77
B4 = 955 B15 = 30 M26 = 1,7 c6 = 1,23
B5 = 620 α16 = 22% M27 = 2,2 c7 = 0,33
B6 = 1785 ß17 = 27% M28 = 22 c8 = 0,95
B7 = 560 α18 = 9% µ29 = 58% c9 = 0,58
B8 = 270 ß19 = 19% µ30 = 51% c10 = 0,03
B9 = 40 α20 = 12% c1 = 2,74 c11 = 1,12
B10 = 23 ß21 = 22% c2 = 2,68 c12 = 4,56
B11 = 19 α22 = 19%    
B1 = 8,1 B12 = 180 ß23 = 30% c3 = 3,59
B2 = 75 B13 = 5,7 α24 = 3% c4 = 2,42
B3 = 9,5 B14 = 235 ß25 = 16% c5 = 3,54
B4 = 1080 B15 = 35 M26 = 2,1 c6 = 1,04
B5 = 650 α16 = 18% M27 = 2,3 c7 = 0,32
B6 = 1805 ß17 = 25% M28 = 19 c8 = 0,75
B7 = 650 α18 = 15% µ29 = 57% c9 = 0,48
B8 = 300 ß19 = 28% µ30 = 52% c10 = 0,04
B9 = 44 α20 = 14% c1 = 3,07 c11 = 0,76
B10 = 24 ß21 = 19% c2 = 2,17 c12 = 5,62
B11 = 22 α22 = 21%    
B1 = 8,4 B12 = 190 ß23 = 29% c3 = 4,97
B2 = 84 B13 = 6,3 α24 = 7% c4 = 2,56
B3 = 10,5 B14 = 265 ß25 = 15% c5 = 2,86
B4 = 1120 B15 = 40 M26 = 1,3 c6 = 1,23
B5 = 670 α16 = 19% M27 = 1,5 c7 = 0,27
B6 = 1995 ß17 = 32% M28 = 28 c8 = 0,67
B7 = 670 α18 = 10% µ29 = 34% c9 = 0,38
B8 = 315 ß19 = 16% µ30 = 46% c10 = 0,05
B9 = 50 α20 = 11% c1 = 2,70 c11 = 0,75
B10 = 27 ß21 = 28% c2 = 2,27 c12 = 4,61
B11 = 25 α22 = 20%    
B1 = 8,7 B12 = 200 ß23 = 10% c3 = 3,07
B2 = 96 B13 = 7,2 α24 = 9% c4 = 2,43
B3 = 11 B14 = 300 ß25 = 13% c5 = 4,25
B4 = 1160 B15 = 45 M26 = 2 c6 = 0,84
B5 = 695 α16 = 20% M27 = 1,7 c7 = 0,26
B6 = 2280 ß17 = 26% M28 = 16 c8 = 0,67
B7 = 695 α18 = 13% µ29 = 46% c9 = 0,54
B8 = 325 ß19 = 25% µ30 = 48% c10 = 0,04
B9 = 55 α20 = 10% c1 = 2,20 c11 = 1,16
B10 = 30 ß21 = 18% c2 = 2,51 c12 = 6,20
B11 = 28 α22 = 5%    
B1 = 6,1 B12 = 85 ß23 = 28% c3 = 4,53
B2 = 51 B13 = 2,6 α24 = 5% c4 = 3,04
B3 = 5 B14 = 110 ß25 = 12% c5 = 4,20
B4 = 890 B15 = 20 M26 = 1,4 c6 = 1,21
B5 = 580 α16 = 21% M27 = 2,1 c7 = 0,29
B6 = 925 ß17 = 31% M28 = 25 c8 = 0,77
B7 = 465 α18 = 11% µ29 = 52% c9 = 0,51
B8 = 230 ß19 = 19% µ30 = 53% c10 = 0,05
B9 = 25 α20 = 15% c1 = 2,70 c11 = 0,81
B10 = 13 ß21 = 25% c2 = 2,64 c12 = 6,15
B11 = 7 α22 = 19%    
B1 = 6,6 B12 = 105 ß23 = 27% c3 = 3,68
B2 = 55 B13 = 3,2 α24 = 8% c4 = 3,38
B3 = 5,6 B14 = 135 ß25 = 11% c5 = 3,51
B4 = 960 B15 = 25 M26 = 1,6 c6 = 1,11
B5 = 625 α16 = 17% M27 = 1,3 c7 = 0,22
B6 = 1135 ß17 = 27% M28 = 29 c8 = 0,96
B7 = 500 α18 = 8% µ29 = 50% c9 = 0,43
B8 = 250 ß19 = 18% µ30 = 55% c10 = 0,07
B9 = 30 α20 = 18% c1 = 3,11 c11 = 0,90
B10 = 16 ß21 = 29% c2 = 2,09 c12 = 4,84
B11 = 11 α22 = 20%    
B1 = 7,6 B12 = 185 ß23 = 26% c3 = 4,95
B2 = 71 B13 = 2,9 α24 = 9% c4 = 2,88
B3 = 5,8 B14 = 122 ß25 = 21% c5 = 3,34
B4 = 1143 B15 = 29 M26 = 1,1 c6 = 1,01
B5 = 494 α16 = 27% M27 = 2,5 c7 = 0,23
B6 = 1251 ß17 = 34% M28 = 17 c8 = 0,74
B7 = 594 α18 = 16% µ29 = 36% c9 = 0,44
B8 = 212 ß19 = 25% µ30 = 40% c10 = 0,08
B9 = 37 α20 = 10% c1 = 2,67 c11 = 0,85
B10 = 28 ß21 = 19% c2 = 2,41 c12 = 5,74
B11 = 16 α22 = 15%    
B1 = 8,8 B12 = 101 ß23 = 34% c3 = 4,27
B2 = 58 B13 = 3,6 α24 = 7% c4 = 2,65
B3 = 10,3 B14 = 134 ß25 = 16% c5 = 3,43
B4 = 1238 B15 = 16 M26 = 1 c6 = 1,24
B5 = 455 α16 = 27% M27 = 1,4 c7 = 0,35
B6 = 1351 ß17 = 34% M28 = 23 c8 = 0,90
B7 = 655 α18 = 14% µ29 = 54% c9 = 0,48
B8 = 222 ß19 = 25% µ30 = 62% c10 = 0,06
B9 = 36 α20 = 12% c1 = 2,64 c11 = 0,96
B10 = 25 ß21 = 24% c2 = 2,47 c12 = 4,14
B11 = 18 α22 = 26%    
B1 = 9,2 B12 = 102 ß23 = 33% c3 = 4,07
B2 = 71 B13 = 5,1 α24 = 10% c4 = 3,43
B3 = 9,4 B14 = 222 ß25 = 22% c5 = 3,10
B4 = 1149 B15 = 23 M26 = 1,6 c6 = 0,99
B5 = 692 α16 = 19% M27 = 1,8 c7 = 0,33
B6 = 2084 ß17 = 26% M28 = 34 c8 = 0,63
B7 = 449 α18 = 16% µ29 = 54% c9 = 0,44
B8 = 269 ß19 = 26% µ30 = 43% c10 = 0,09
B9 = 44 α20 = 9% c1 = 2,66 c11 = 0,82
B10 = 16 ß21 = 18% c2 = 2,91 c12 = 4,55
B11 = 11 α22 = 25%    
B1 = 7,3 B12 = 187 ß23 = 30% c3 = 3,02
B2 = 68 B13 = 6 α24 = 11% c4 = 2,15
B3 = 6,8 B14 = 192 ß25 = 19% c5 = 3,57
B4 = 780 B15 = 17 M26 = 1,9 c6 = 1,02
B5 = 817 α16 = 29% M27 = 2,1 c7 = 0,21
B6 = 1197 ß17 = 35% M28 = 29 c8 = 0,89
B7 = 659 α18 = 12% µ29 = 50% c9 = 0,50
B8 = 193 ß19 = 24% µ30 = 41% c10 = 0,04
B9 = 29 α20 = 8% c1 = 3,47 c11 = 1,20
B10 = 26 ß21 = 21% c2 = 2,02 c12 = 3,99
B11 = 11 α22 = 20%    
B1 = 5,4 B12 = 138 ß23 = 34% c3 = 4,94
B2 = 82 B13 = 4,5 α24 = 12% c4 = 3,13
B3 = 8 B14 = 167 ß25 = 20% c5 = 4,32
B4 = 1091 B15 = 33 M26 = 1,6 c6 = 0,82
B5 = 468 α16 = 22% M27 = 2,4 c7 = 0,29
B6 = 1237 ß17 = 28% M28 = 32 c8 = 0,66
B7 = 690 α18 = 8% µ29 = 34% c9 = 0,56
B8 = 170 ß19 = 21% µ30 = 59% c10 = 0,02
B9 = 28 α20 = 8% c1 = 2,41 c11 = 0,99
B10 = 22 ß21 = 18% c2 = 2,62 c12 = 3,78
B11 = 13 α22 = 24%    
B1 = 6,1 B12 = 115 ß23 = 28% c3 = 3,57
B2 = 76 B13 = 5,3 α24 = 12% c4 = 2,45
B3 = 4,8 B14 = 138 ß25 = 21% c5 = 3,09
B4 = 1187 B15 = 23 M26 = 1,4 c6 = 0,75
B5 = 392 α16 = 21% M27 = 2,2 c7 = 0,33
B6 = 2026 ß17 = 29% M28 = 17 c8 = 0,63
B7 = 606 α18 = 11% µ29 = 38% c9 = 0,46
B8 = 196 ß19 = 23% µ30 = 46% c10 = 0,05
B9 = 24 α20 = 13% c1 = 2,42 c11 = 1,16
B10 = 26 ß21 = 21% c2 = 2,27 c12 = 5,44
B11 = 20 α22 = 16%    
B1 = 5,3 B12 = 102 ß23 = 33% c3 = 4,36
B2 = 60 B13 = 4,7 α24 = 8% c4 = 3,09
B3 = 7,3 B14 = 206 ß25 = 17% c5 = 3,03
B4 = 716 B15 = 26 M26 = 90% c6 = 0,91
B5 = 567 α16 = 23% M27 = 1,5 c7 = 0,34
B6 = 1086 ß17 = 30% M28 = 27 c8 = 0,70
B7 = 361 α18 = 16% µ29 = 54% c9 = 0,51
B8 = 205 ß19 = 26% µ30 = 46% c10 = 0,10
B9 = 42 α20 = 9% c1 = 3,19 c11 = 0,92
B10 = 27 ß21 = 18% c2 = 2,17 c12 = 4,47
B11 = 21 α22 = 23%    
B1 = 9,4 B12 = 152 ß23 = 32% c3 = 3,55
B2 = 40 B13 = 4,3 α24 = 13% c4 = 2,90
B3 = 7,2 B14 = 156 ß25 = 21% c5 = 3,42
B4 = 1047 B15 = 29 M26 = 1,8 c6 = 1,04
B5 = 649 α16 = 22% M27 = 1,6 c7 = 0,33
B6 = 1653 ß17 = 29% M28 = 22 c8 = 0,94
B7 = 727 α18 = 10% µ29 = 55% c9 = 0,57
B8 = 254 ß19 = 19% µ30 = 39% c10 = 0,05
B9 = 41 α20 = 15% c1 = 2,66 c11 = 1,05
B10 = 14 ß21 = 23% c2 = 2,31 c12 = 5,73
B11 = 16 α22 = 22%    
B1 = 6,9 B12 = 133 ß23 = 36% c3 = 3,33
B2 = 74 B13 = 4,1 α24 = 6% c4 = 2,94
B3 = 8,6 B14 = 153 ß25 = 17% c5 = 3,94
B4 = 892 B15 = 34 M26 = 1,5 c6 = 0,94
B5 = 528 α16 = 13% M27 = 1,8 c7 = 0,33
B6 = 1791 ß17 = 19% M28 = 27 c8 = 0,81
B7 = 420 α18 = 10% µ29 = 38% c9 = 0,62
B8 = 233 ß19 = 20% µ30 = 40% c10 = 0,04
B9 = 30 α20 = 13% c1 = 2,24 c11 = 1,09
B10 = 25 ß21 = 22% c2 = 3,10 c12 = 3,87
B11 = 12 α22 = 25%    
B1 = 7,8 B12 = 105 ß23 = 37% c3 = 3,75
B2 = 73 B13 = 6 α24 = 6% c4 = 2,67
B3 = 6,7 B14 = 178 ß25 = 17% c5 = 3,69
B4 = 1235 B15 = 24 M26 = 1,4 c6 = 0,79
B5 = 582 α16 = 14% M27 = 2,3 c7 = 0,22
B6 = 1041 ß17 = 20% M28 = 19 c8 = 0,82
B7 = 665 α18 = 13% µ29 = 42% c9 = 0,57
B8 = 335 ß19 = 23% µ30 = 40% c10 = 0,05
B9 = 33 α20 = 12% c1 = 2,41 c11 = 1,15
B10 = 27 ß21 = 24% c2 = 2,40 c12 = 4,82
B11 = 21 α22 = 26%    
B1 = 6,6 B12 = 191 ß23 = 35% c3 = 3,45
B2 = 43 B13 = 6 α24 = 9% c4 = 2,51
B3 = 9,7 B14 = 139 ß25 = 19% c5 = 3,01
B4 = 791 B15 = 34 M26 = 1,3 c6 = 1,08
B5 = 545 α16 = 21% M27 = 1,5 c7 = 0,26
B6 = 2004 ß17 = 26% M28 = 18 c8 = 0,81
B7 = 554 α18 = 8% µ29 = 53% c9 = 0,59
B8 = 253 ß19 = 18% µ30 = 57% c10 = 0,08
B9 = 24 α20 = 14% c1 = 3,46 c11 = 1,05
B10 = 27 ß21 = 27% c2 = 2,10 c12 = 6,21
B11 = 17 α22 = 24%    

Вопросы для самоконтроля



1. Сформулируйте постановку задачи по оптимизации рационов кормления.

2. Какой критерий оптимальности в задаче по оптимизации рационов кормления?

3. Что принимается за основные переменные в экономико-математической модели по оптимизации рационов кормления? Найдите их в разработанной Вами модели.

4. Что принимается за вспомогательную переменную в экономико-математической модели по оптимизации рационов кормления? Найдите ее в разработанной Вами модели.

5. Запишите в структурной форме целевую функцию экономико-математической модели по оптимизации рационов кормления. Раскройте экономический смысл всех элементов этого выражения. Найдите целевую функцию в разработанной Вами модели.

6. Какая входная информация необходима для разработки экономико-математической модели по оптимизации рационов кормления?

7. Запишите в структурной форме ограничение по гарантированному удовлетворению потребности сельскохозяйственных животных в питательных веществах, макро- и микроэлементах. Раскройте экономический смысл всех элементов этого выражения. Найдите эти ограничения в разработанной Вами модели.

8. Какими способами описываются пределы включения отдельных кормов или групп кормов в рацион?

9. Запишите в структурной форме ограничение по установлению минимальных и максимальных границ скармливания отдельных кормов и их групп в процентах от суммарного количества кормовых единиц, содержащихся в рационе. Раскройте экономический смысл всех элементов этого выражения. Найдите эти ограничения в разработанной Вами модели.

10. Запишите в структурной форме ограничение по максимальному суточному потреблению отдельных кормов в физической массе. Раскройте экономический смысл всех элементов этого выражения. Найдите эти ограничения в разработанной Вами модели.

11. Запишите в структурной форме ограничение по соотношению отдельных видов кормов и добавок. Раскройте экономический смысл всех элементов этого выражения. Найдите эти ограничения в разработанной Вами модели.

12. Запишите в структурной форме ограничение для подсчета суммарного количества кормовых единиц в рационе. Раскройте экономический смысл всех элементов этого выражения. Найдите это ограничение в разработанной Вами модели.

13. На примере разработанной Вами экономико-математической модели по оптимизации рационов кормления раскройте экономический смысл всех технико-экономических коэффициентов. Например, что означают коэффициенты, расположенные на пересечении: первого ограничения и Х1; шестнадцатого ограничения и Х13 и т.д.?

14. Как рассчитываются значения коэффициента, находящегося в двадцать девятом ограничении по столбцу Х1, и значения всех остальных коэффициентов по основным переменным в двадцать девятом и тридцатом ограничениях?



<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Анализ результатов решения задачи | Входная информация.


Карта сайта Карта сайта укр


Уроки php mysql Программирование

Онлайн система счисления Калькулятор онлайн обычный Инженерный калькулятор онлайн Замена русских букв на английские для вебмастеров Замена русских букв на английские

Аппаратное и программное обеспечение Графика и компьютерная сфера Интегрированная геоинформационная система Интернет Компьютер Комплектующие компьютера Лекции Методы и средства измерений неэлектрических величин Обслуживание компьютерных и периферийных устройств Операционные системы Параллельное программирование Проектирование электронных средств Периферийные устройства Полезные ресурсы для программистов Программы для программистов Статьи для программистов Cтруктура и организация данных


 


Не нашли то, что искали? Google вам в помощь!

 
 

© life-prog.ru При использовании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.

Генерация страницы за: 0.518 сек.