русс | укр

Языки программирования

ПаскальСиАссемблерJavaMatlabPhpHtmlJavaScriptCSSC#DelphiТурбо Пролог

Компьютерные сетиСистемное программное обеспечениеИнформационные технологииПрограммирование

Все о программировании


Linux Unix Алгоритмические языки Аналоговые и гибридные вычислительные устройства Архитектура микроконтроллеров Введение в разработку распределенных информационных систем Введение в численные методы Дискретная математика Информационное обслуживание пользователей Информация и моделирование в управлении производством Компьютерная графика Математическое и компьютерное моделирование Моделирование Нейрокомпьютеры Проектирование программ диагностики компьютерных систем и сетей Проектирование системных программ Системы счисления Теория статистики Теория оптимизации Уроки AutoCAD 3D Уроки базы данных Access Уроки Orcad Цифровые автоматы Шпаргалки по компьютеру Шпаргалки по программированию Экспертные системы Элементы теории информации

предприятий машиностроения


Дата добавления: 2015-08-31; просмотров: 638; Нарушение авторских прав


Лабоарторная работа № 2.

Кластерный анализ с применением SPSS

Производственно-хозяйственная деятельностьпредприятий характеризуются экономическими показателями:

Х1 – удельный вес покупных изделий;

Х2 – премии и вознаграждения на одного работника, тыс. руб.;

Х3 – среднегодовая численность ППП, чел.;

Х4 – среднегодовая стоимость ОПФ, млрд. руб.;

Х5 – непроизводственные расходы, тыс. руб.;

Х6 – удельный вес потерь от брака;

Х7 – удельный вес рабочих в составе ППС;

Х8 – фондовооруженность труда, тыс.руб./чел.

Вариант

Таблица 1

Показатели производственно-хозяйственной деятельности

Предприятий машиностроения

№ предприятия Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 Х7 Х8
0,40 1,23 167,69 17,72 0,23 0,78 6,40
0,26 1,04 186,10 18,39 0,39 0,75 7,80
0,40 1,80 220,45 26,46 0,43 0,68 9,76
0,50 0,43 169,30 22,37 0,18 0,70 7,90
0,40 0,88 39,53 28,13 0,15 0,62 5,35
0,19 0,57 40,41 17,55 0,34 0,76 9,90
0,25 1,72 102,96 21,92 0,38 0,73 4,50
0,44 1,70 37,02 19,52 0,09 0,71 4,88
0,17 0,84 45,74 23,99 0,14 0,69 3,46
0,39 0,60 40,07 21,76 0,21 0,73 3,60
0,33 0,82 45,44 25,68 0,42 0,68 3,56
0,25 0,84 41,08 18,13 0,05 0,74 5,65
0,32 0,67 136,14 25,74 0,29 0,66 4,28
0,02 1,04 42,39 21,21 0,48 0,72 8,85
0,06 0,66 37,39 22,97 0,41 0,68 8,52
0,15 0,86 101,78 16,38 0,62 0,77 7,19
0,08 0,79 47,55 13,21 0,56 0,78 4,82
0,20 0,34 32,61 14,48 1,76 0,78 5,46
0,20 1,60 103,25 13,38 1,31 0,81 6,20
0,30 1,46 38,95 13,69 0,45 0,79 4,25
0,24 1,27 81,32 16,66 0,50 0,77 5,38
0,10 1,58 67,26 15,06 0,77 0,78 5,88
0,11 0,68 59,92 20,09 1,20 0,72 9,27
0,47 0,86 107,34 15,98 0,21 0,79 4,36
0,53 1,08 312,60 18,27 0,25 0,77 10,31
0,34 0,33 53,81 14,42 0,15 0,80 4,69
0,20 0,45 80,83 22,76 0,66 0,71 4,16
0,24 0,74 59,42 15,41 0,74 0,79 3,13
0,54 0,03 36,96 19,35 0,32 0,76 4,02
0,40 0,99 91,43 16,83 0,89 0,78 5,23
0,20 0,24 17,16 30,53 0,23 0,62 2,74
0,64 0,57 27,29 17,98 0,32 0,75 3,10
0,42 1,22 184,33 22,09 0,54 0,71 10,44
0,27 0,68 58,42 18,29 0,75 0,74 5,65
0,37 1,00 59,40 26,05 0,16 0,65 6,67

Вариант



Таблица 2

Показатели производственно-хозяйственной деятельности

предприятий машиностроения

№ предприятия Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 Х7 Х8
0,43 1,26 167,50 17,69 0,26 0,81 6,45
0,29 1,07 186,00 18,36 0,42 0,78 7,78
0,43 1,83 220,30 26,43 0,46 0,71 9,76
0,53 0,46 169,20 22,34 0,21 0,73 7,98
0,43 0,91 39,38 28,10 0,18 0,65 5,35
0,22 0,60 40,26 17,52 0,37 0,79 3,49
0,28 1,75 102,80 21,89 0,41 0,76 3,87
0,47 1,73 36,87 19,49 0,12 0,74 4,75
0,20 0,87 45,59 23,96 0,17 0,72 3,95
0,42 0,63 39,92 21,73 0,24 0,76 4,23
0,36 0,85 45,29 25,65 0,45 0,71 4,20
0,28 0,87 40,93 18,10 0,08 0,77 6,45
0,35 0,70 136,00 25,71 0,32 0,69 5,09
0,05 1,07 42,24 21,18 0,51 0,75 10,07
0,09 0,69 37,24 22,94 0,44 0,71 10,51
0,18 0,89 101,6 16,35 0,65 0,80 7,19
0,11 0,82 47,40 13,18 0,59 0,81 4,82
0,23 0,37 32,46 14,45 1,79 0,81 5,46
0,23 1,63 103,10 13,35 1,34 0,84 6,20
0,33 1,49 38,80 13,66 0,48 0,82 4,25
0,27 1,3 81,17 16,63 0,53 0,80 5,38
0,13 1,61 67,11 15,03 0,8 0,81 5,89
0,14 0,71 59,77 20,06 1,23 0,75 9,27
0,5 0,89 107,2 15,95 0,24 0,82 4,36
0,56 2,01 512,5 18,24 0,28 0,8 10,31
0,37 0,36 53,66 14,39 0,18 0,83 4,69
0,23 0,48 80,68 22,73 0,69 0,74 4,16
0,27 0,77 59,27 15,38 0,77 0,82 3,13
0,57 0,06 36,81 19,32 0,35 0,79 4,02
0,43 1,02 91,28 16,80 0,92 0,81 5,23
0,23 0,27 17,01 30,50 0,26 0,65 2,74
0,67 0,60 27,14 17,95 0,35 0,78 3,10
0,45 1,25 184,2 22,06 0,57 0,74 10,44
0,30 0,71 58,27 18,26 0,78 0,77 5,65
0,40 1,03 59,25 26,02 0,19 0,68 6,67

По данным таблицы значений показателей производственно-хозяйственной деятельности предприятий по алгоритму кластерного анализа провести классификацию предприятий.

Требуется:

1. Используя иерархический метод, построить дендрограмму.

2. По дендрограмме выбрать окончательный вариант разбиения предприятий на кластеры.

3. Дать интерпретацию полученным результатам, используя статистические характеристики кластеров (векторы средних и средних квадратических отклонений).

4. Используя метод К-средних, провести классификацию предприятий, предварительно определив оптимальное число кластеров.

5. Дать интерпретацию полученным результатам, используя статистические характеристики кластеров (векторы средних и средних квадратических отклонений).

6. Оформить лабораторную работу в виде отчета, включающего в себя расчеты и анализ результатов.



<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Задание 6 | Правила построения EPC-диаграммы


Карта сайта Карта сайта укр


Уроки php mysql Программирование

Онлайн система счисления Калькулятор онлайн обычный Инженерный калькулятор онлайн Замена русских букв на английские для вебмастеров Замена русских букв на английские

Аппаратное и программное обеспечение Графика и компьютерная сфера Интегрированная геоинформационная система Интернет Компьютер Комплектующие компьютера Лекции Методы и средства измерений неэлектрических величин Обслуживание компьютерных и периферийных устройств Операционные системы Параллельное программирование Проектирование электронных средств Периферийные устройства Полезные ресурсы для программистов Программы для программистов Статьи для программистов Cтруктура и организация данных


 


Не нашли то, что искали? Google вам в помощь!

 
 

© life-prog.ru При использовании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.

Генерация страницы за: 0.067 сек.