русс | укр

Языки программирования

ПаскальСиАссемблерJavaMatlabPhpHtmlJavaScriptCSSC#DelphiТурбо Пролог

Компьютерные сетиСистемное программное обеспечениеИнформационные технологииПрограммирование

Все о программировании


Linux Unix Алгоритмические языки Аналоговые и гибридные вычислительные устройства Архитектура микроконтроллеров Введение в разработку распределенных информационных систем Введение в численные методы Дискретная математика Информационное обслуживание пользователей Информация и моделирование в управлении производством Компьютерная графика Математическое и компьютерное моделирование Моделирование Нейрокомпьютеры Проектирование программ диагностики компьютерных систем и сетей Проектирование системных программ Системы счисления Теория статистики Теория оптимизации Уроки AutoCAD 3D Уроки базы данных Access Уроки Orcad Цифровые автоматы Шпаргалки по компьютеру Шпаргалки по программированию Экспертные системы Элементы теории информации

Задачи для самостоятельного решения


Дата добавления: 2015-08-14; просмотров: 2143; Нарушение авторских прав


1. Игральную кость подбрасывают 10000 раз. Оцените вероятность отклонения частоты появления шести очков от вероятности появления того же числа очков меньше чем на 0,01.

2. В урне 100 белых и 100 черных шаров. Вынули с возвращением 50 шаров. Оцените снизу вероятность того, что количество белых шаров из числа вынутых удовлетворяет двойному неравенству 15<m<35.

3. Математическое ожидание начальной скорости снаряда равно 600 м/с. Оцените вероятность того, что могут наблюдаться значения начальной скорости, превышающие 900 м/с.

4.Если среднее значение начальной скорости снаряда равно 600 м/с, то какие значения скорости можно ожидать с вероятностью, не меньшей 0,4?

5. Средняя температура в квартире составляет 20 0С, а среднее квадратическое отклонение равно 2 0С. Оцените вероятность того, что температура в квартире отклонится от средней по абсолютной величине не более чем на 5 0С.

6. Игральная кость подбрасывается 180 раз. Оцените вероятность того, что 5 очков появится от 24 до 36 раз двумя способами: а) используя неравенство Чебышева; б) используя интегральную теорему Лапласа.

7. Вероятность получения изделия высшего качества равна 0,8. Проверяется 800 изделий. Случайная величина Х – число изделий высшего качества. Укажите промежуток, в котором значения этой случайной величины можно ожидать с вероятностью, не меньшей 0,5.

8. За один рейс автомашина перевозит груз массой в среднем 5 т. Фактический вес в каждом рейсе отклоняется от среднего и характеризуется средним квадратическим отклонением 0,6 т. Определите: а) вероятность того, что за 100 рейсов будет перевезено не менее 488 т груза; б) величину, которую не превзойдет вес перевезенного груза за 100 рейсов с вероятностью 0,98.

9. Норма высева на 1 га равна 160 кг. Фактический расход семян на 1 га колеблется около этого значения. Случайные значения характеризуются средним квадратическим отклонением 10 кг. Определите: а) вероятность того, что расход семян на 100 га не превысит 16,15 т; б) количество семян, обеспечивающих посев 100 га с гарантией 0,99.



10.Путем взятия проб установлено, что потери зерна при уборке составили в среднем 4 г на 1 кв. м. Среднее квадратическое отклонение потерь равно 1,5 г. Определите: а) вероятность того, что на 1 га потери составят не менее 39,8 кг; б) величину, которую не превзойдут потери на 1 га с вероятностью 0,99.

11.Средний вес одного яблока равен 120 г. Отклонение в весе яблок характеризуется средним квадратическим отклонением 40 г. Отбирается наугад 100 яблок. Определите: а) вероятность того, что вес 100 яблок окажется не менее 11,5 кг; б) наибольшее значение, которое не превзойдет вес 100 яблок с вероятностью 0,98.

12. Средний вес плодов в одном ящике равен 12 кг, а среднее квадратическое отклонение в весе плодов одного ящика равно 1,5 кг. Определите: а) вероятность того, что в 100 ящиках окажется не менее 1170 кг плодов; б) наибольшее значение, которое не превзойдет вес плодов в 100 ящиках с вероятностью 0,96.

 


ЛИТЕРАТУРА

1. Войтенко, М.А. Руководство к решению задач по теории вероятностей: учебное пособие для студентов 2 курса всех специальностей / М.А. Войтенко. – М.: изд. ВЗФЭИ, 1988. – 110 с.

2. Гмурман, В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика: учебное пособие для вузов / В.Е. Гмурман. – 7-е изд., стер. – М.: Высш. шк., 2000. – 479 с.

3. Гмурман, В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической статистике: учебное пособие для студентов вузов / В.Е. Гмурман. – 5-е изд., стер. – М.: Высш. шк., 2000. – 400 с.

4. Гнеденко, Б.В. Курс теории вероятностей /Б.В. Гнеденко. – 5-е изд. – М.: Наука, 1969. – 350 c.

5. Гурский, Е.И. Теория вероятностей с элементами математической статистики / Е.И. Гурский. – М.: Высшая школа, 1971. – 445 с.

6. Данко, П.Е. Высшая математика в упражнениях и задачах. В 2-х частях. Ч. II / П.Е. Данко, А.Г. Попов, Т.Я. Кожевникова. – 4-е изд. – М.: Высш. шк., 1986, – 415 с.

7. Ермаков, В.И. Сборник задач по высшей математике для экономистов / В.И. Ермаков. – М.: ИНФРА-М, 2004, – 575 с.

8. Карасев, А.И. Теория вероятностей и математическая статистика / А.И. Карасев. – М.: Статистика, 1979. – 423 с.

9. Колде, Я.К. Практикум по теории вероятностей и математической статистике: учебное пособие для студентов вузов / Я.К. Колде. – М.: Высш. шк., 1991. – 512 с.

10. Колемаев, В.А. Теория вероятностей и математическая статистика / В.А. Колемаев. – М.: Высш. шк., 1991. – 351 с.

11. Кремер, Н.Ш. Теория вероятностей и математическая статистика: учебник для вузов / Н.Ш. Кремер. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ, 2004. – 573 с.

12. Маркович, Э.С. Курс высшей математики с элементами теории вероятностей и математической статистики / Э.С. Маркович. – М.: Высш. шк., 1972. – 479 с.

13. Прудников, В.Е. П.Л. Чебышев /В.Е. Прудников. – М.: Знание, 1970. – 212 с.

14. Четыркин, Е.М. Вероятность и статистика / Е.М. Четыркин, И.Л. Калихман. – М.: Финансы и статистика, 1992. – 523 с.

15. Ученые записки МГУ. – 1947. – Вып. 91 – с. 56.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Таблица значений функции Таблица А.1

 
0,3989 0,3989 0,3989 0,3988 0,3986 0,3984 0,3982 0,3980 0,3977 0,3973
0,1 0,3970 0,3965 0,3961 0,3956 0,3951 0,3945 0,3939 0,3932 0,3925 0,3918
0,2 0,3910 0,3902 0,3894 0,3885 0,3876 0,3867 0,3857 0,3847 0,3836 0,3825
0,3 0,3814 0,3802 0,3790 0,3778 0,3765 0,3752 0,3739 0,3725 0,3712 0,3697
0,4 0,3683 0,3668 0,3653 0,3637 0,3621 0,3605 0,3589 0,3572 0,3555 0,3538
0,5 0,3521 0,3503 0,3485 0,3467 0,3448 0,3429 0,3410 0,3391 0,3372 0,3352
0,6 0,3332 0,3312 0,3292 0,3271 0,3251 0,3230 0,3209 0,3187 0,3166 0,3144
0,7 0,3123 0,3101 0,3079 0,3056 0,3034 0,3011 0,2989 0,2966 0,2943 0,2920
0,8 0,2897 0,2874 0,2850 0,2827 0,2803 0,2780 0,2756 0,2732 0,2709 0,2685
0,9 0,2661 0,2637 0,2613 0,2589 0,2565 0,2541 0,2516 0,2492 0,2468 0,2444
0,2420 0,2396 0,2371 0,2347 0,2323 0,2299 0,2275 0,2251 0,2227 0,2203
1,1 0,2179 0,2155 0,2131 0,2107 0,2083 0,2059 0,2036 0,2012 0,1989 0,1965
1,2 0,1942 0,1919 0,1895 0,1872 0,1849 0,1826 0,1804 0,1781 0,1758 0,1736
1,3 0,1714 0,1691 0,1669 0,1647 0,1626 0,1604 0,1582 0,1561 0,1539 0,1518
1,4 0,1497 0,1476 0,1456 0,1435 0,1415 0,1394 0,1374 0,1354 0,1334 0,1315
1,5 0,1295 0,1276 0,1257 0,1238 0,1219 0,1200 0,1182 0,1163 0,1145 0,1127
1,6 0,1109 0,1092 0,1074 0,1057 0,1040 0,1023 0,1006 0,0989 0,0973 0,0957
1,7 0,0940 0,0925 0,0909 0,0893 0,0878 0,0863 0,0848 0,0833 0,0818 0,0804
1,8 0,0790 0,0775 0,0761 0,0748 0,0734 0,0721 0,0707 0,0694 0,0681 0,0669
1,9 0,0656 0,0644 0,0632 0,0620 0,0608 0,0596 0,0584 0,0573 0,0562 0,0551
0,0540 0,0529 0,0519 0,0508 0,0498 0,0488 0,0478 0,0468 0,0459 0,0449
2,1 0,0440 0,0431 0,0422 0,0413 0,0404 0,0396 0,0387 0,0379 0,0371 0,0363
2,2 0,0355 0,0347 0,0339 0,0332 0,0325 0,0317 0,0310 0,0303 0,0297 0,0290
2,3 0,0283 0,0277 0,0270 0,0264 0,0258 0,0252 0,0246 0,0241 0,0235 0,0229
2,4 0,0224 0,0219 0,0213 0,0208 0,0203 0,0198 0,0194 0,0189 0,0184 0,0180
2,5 0,0175 0,0171 0,0167 0,0163 0,0158 0,0154 0,0151 0,0147 0,0143 0,0139
2,6 0,0136 0,0132 0,0129 0,0126 0,0122 0,0119 0,0116 0,0113 0,0110 0,0107
2,7 0,0104 0,0101 0,0099 0,0096 0,0093 0,0091 0,0088 0,0086 0,0084 0,0081
2,8 0,0079 0,0077 0,0075 0,0073 0,0071 0,0069 0,0067 0,0065 0,0063 0,0061
2,9 0,0060 0,0058 0,0056 0,0055 0,0053 0,0051 0,0050 0,0048 0,0047 0,0046
0,0044 0,0043 0,0042 0,0040 0,0039 0,0038 0,0037 0,0036 0,0035 0,0034
3,1 0,0033 0,0032 0,0031 0,0030 0,0029 0,0028 0,0027 0,0026 0,0025 0,0025
3,2 0,0024 0,0023 0,0022 0,0022 0,0021 0,0020 0,0020 0,0019 0,0018 0,0018
3,3 0,0017 0,0017 0,0016 0,0016 0,0015 0,0015 0,0014 0,0014 0,0013 0,0013
3,4 0,0012 0,0012 0,0012 0,0011 0,0011 0,0010 0,0010 0,0010 0,0009 0,0009
3,5 0,0009 0,0008 0,0008 0,0008 0,0008 0,0007 0,0007 0,0007 0,0007 0,0006
3,6 0,0006 0,0006 0,0006 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0004
3,7 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003
3,8 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002
3,9 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0001 0,0001
0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001
4,1 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001
4,2 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
4,3 0,00004 0,00004 0,00004 0,00003 0,00003 0,00003 0,00003 0,00003 0,00003 0,00003
4,4 0,00002 0,00002 0,00002 0,00002 0,00002 0,00002 0,00002 0,00002 0,00002 0,00002
4,5 0,00002 0,00002 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001
4,6 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001
4,7 0,000006                
4,8 0,000004                

Таблица значений функции Таблица А.2

 
0,0000 0,0040 0,0080 0,0120 0,0160 0,0199 0,0239 0,0279 0,0319 0,0359
0,1 0,0398 0,0438 0,0478 0,0517 0,0557 0,0596 0,0636 0,0675 0,0714 0,0753
0,2 0,0793 0,0832 0,0871 0,0910 0,0948 0,0987 0,1026 0,1064 0,1103 0,1141
0,3 0,1179 0,1217 0,1255 0,1293 0,1331 0,1368 0,1406 0,1443 0,1480 0,1517
0,4 0,1554 0,1591 0,1628 0,1664 0,1700 0,1736 0,1772 0,1808 0,1844 0,1879
0,5 0,1915 0,1950 0,1985 0,2019 0,2054 0,2088 0,2123 0,2157 0,2190 0,2224
0,6 0,2257 0,2291 0,2324 0,2357 0,2389 0,2422 0,2454 0,2486 0,2517 0,2549
0,7 0,2580 0,2611 0,2642 0,2673 0,2704 0,2734 0,2764 0,2794 0,2823 0,2852
0,8 0,2881 0,2910 0,2939 0,2967 0,2995 0,3023 0,3051 0,3078 0,3106 0,3133
0,9 0,3159 0,3186 0,3212 0,3238 0,3264 0,3289 0,3315 0,3340 0,3365 0,3389
0,3413 0,3438 0,3461 0,3485 0,3508 0,3531 0,3554 0,3577 0,3599 0,3621
1,1 0,3643 0,3665 0,3686 0,3708 0,3729 0,3749 0,3770 0,3790 0,3810 0,3830
1,2 0,3849 0,3869 0,3888 0,3907 0,3925 0,3944 0,3962 0,3980 0,3997 0,4015
1,3 0,4032 0,4049 0,4066 0,4082 0,4099 0,4115 0,4131 0,4147 0,4162 0,4177
1,4 0,4192 0,4207 0,4222 0,4236 0,4251 0,4265 0,4279 0,4292 0,4306 0,4319
1,5 0,4332 0,4345 0,4357 0,4370 0,4382 0,4394 0,4406 0,4418 0,4429 0,4441
1,6 0,4452 0,4463 0,4474 0,4484 0,4495 0,4505 0,4515 0,4525 0,4535 0,4545
1,7 0,4554 0,4564 0,4573 0,4582 0,4591 0,4599 0,4608 0,4616 0,4625 0,4633
1,8 0,4641 0,4649 0,4656 0,4664 0,4671 0,4678 0,4686 0,4693 0,4699 0,4706
1,9 0,4713 0,4719 0,4726 0,4732 0,4738 0,4744 0,4750 0,4756 0,4761 0,4767
0,4772 0,4778 0,4783 0,4788 0,4793 0,4798 0,4803 0,4808 0,4812 0,4817
2,1 0,4821 0,4826 0,4830 0,4834 0,4838 0,4842 0,4846 0,4850 0,4854 0,4857
2,2 0,4861 0,4864 0,4868 0,4871 0,4875 0,4878 0,4881 0,4884 0,4887 0,4890
2,3 0,4893 0,4896 0,4898 0,4901 0,4904 0,4906 0,4909 0,4911 0,4913 0,4916
2,4 0,4918 0,4920 0,4922 0,4925 0,4927 0,4929 0,4931 0,4932 0,4934 0,4936
2,5 0,4938 0,4940 0,4941 0,4943 0,4945 0,4946 0,4948 0,4949 0,4951 0,4952
2,6 0,4953 0,4955 0,4956 0,4957 0,4959 0,4960 0,4961 0,4962 0,4963 0,4964
2,7 0,4965 0,4966 0,4967 0,4968 0,4969 0,4970 0,4971 0,4972 0,4973 0,4974
2,8 0,4974 0,4975 0,4976 0,4977 0,4977 0,4978 0,4979 0,4979 0,4980 0,4981
2,9 0,4981 0,4982 0,4982 0,4983 0,4984 0,4984 0,4985 0,4985 0,4986 0,4986
0,4987 0,4987 0,4987 0,4988 0,4988 0,4989 0,4989 0,4989 0,4990 0,4990
3,1 0,4990 0,4991 0,4991 0,4991 0,4992 0,4992 0,4992 0,4992 0,4993 0,4993
3,2 0,4993 0,4993 0,4994 0,4994 0,4994 0,4994 0,4994 0,4995 0,4995 0,4995
3,3 0,4995 0,4995 0,4995 0,4996 0,4996 0,4996 0,4996 0,4996 0,4996 0,4997
3,4 0,4997 0,4997 0,4997 0,4997 0,4997 0,4997 0,4997 0,4997 0,4997 0,4998
3,5 0,49977 0,49978 0,49978 0,49979 0,49980 0,49981 0,49981 0,49982 0,49983 0,49983
3,6 0,49984 0,49985 0,49985 0,49986 0,49986 0,49987 0,49987 0,49988 0,49988 0,49989
3,7 0,49989 0,49990 0,49990 0,49990 0,49991 0,49991 0,49992 0,49992 0,49992 0,49992
3,8 0,49993 0,49993 0,49993 0,49994 0,49994 0,49994 0,49994 0,49995 0,49995 0,49995
3,9 0,49995 0,49995 0,49996 0,49996 0,49996 0,49996 0,49996 0,49996 0,49997 0,49997
0,49997 0,49997 0,49997 0,49997 0,49997 0,49997 0,49998 0,49998 0,49998 0,49998
4,1 0,49998 0,49998 0,49998 0,49998 0,49998 0,49998 0,49998 0,499985 0,499986
4,2 0,499987 0,499988 0,499989 0,499990 0,499991
4,3 0,499991 0,499992 0,499993 0,499994
4,4 0,499995 0,499996
4,5 0,499997                
4,6 0,499998            
4,7 0,499999                
4,8 0,499999                

 

 

Учебное издание

 

Бурлакова Екатерина Анатольевна

Колпакова Светлана Валерьевна

Копанева Анна Александровна

 

 



<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТЕОРЕМЫ ТЕОРИИ ВЕРОТНОСТЕЙ | ФГБОУ ВПО «Госуниверситет – УНПК»


Карта сайта Карта сайта укр


Уроки php mysql Программирование

Онлайн система счисления Калькулятор онлайн обычный Инженерный калькулятор онлайн Замена русских букв на английские для вебмастеров Замена русских букв на английские

Аппаратное и программное обеспечение Графика и компьютерная сфера Интегрированная геоинформационная система Интернет Компьютер Комплектующие компьютера Лекции Методы и средства измерений неэлектрических величин Обслуживание компьютерных и периферийных устройств Операционные системы Параллельное программирование Проектирование электронных средств Периферийные устройства Полезные ресурсы для программистов Программы для программистов Статьи для программистов Cтруктура и организация данных


 


Не нашли то, что искали? Google вам в помощь!

 
 

© life-prog.ru При использовании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.

Генерация страницы за: 0.242 сек.