русс | укр

Языки программирования

ПаскальСиАссемблерJavaMatlabPhpHtmlJavaScriptCSSC#DelphiТурбо Пролог

Компьютерные сетиСистемное программное обеспечениеИнформационные технологииПрограммирование

Все о программировании


Linux Unix Алгоритмические языки Аналоговые и гибридные вычислительные устройства Архитектура микроконтроллеров Введение в разработку распределенных информационных систем Введение в численные методы Дискретная математика Информационное обслуживание пользователей Информация и моделирование в управлении производством Компьютерная графика Математическое и компьютерное моделирование Моделирование Нейрокомпьютеры Проектирование программ диагностики компьютерных систем и сетей Проектирование системных программ Системы счисления Теория статистики Теория оптимизации Уроки AutoCAD 3D Уроки базы данных Access Уроки Orcad Цифровые автоматы Шпаргалки по компьютеру Шпаргалки по программированию Экспертные системы Элементы теории информации

Futures contract on Micex Index


Дата добавления: 2015-08-06; просмотров: 576; Нарушение авторских прав


 

 

Дата Средне- Расчетная Цена Максим. Миним. Цена Изменение Объем Число Объем торгов Объем открытых
взвешенная цена первой цена цена последней последней сделок позиций
цена за лот   сделки     сделки сделки, контр.   руб. контр. руб. контр
12.02.2015 180 642 181 850 178 750 184 950 176 000 181 850 1,86% 11 619 4 271 088 800 23 644 3 930 505 900 21 614
13.02.2015 184 266 184 975 182 000 186 000 181 825 184 975 1,72% 8 281 3 151 135 175 17 101 3 980 292 050 21 518
16.02.2015 182 044 181 200 184 550 185 950 179 575 181 200 -2,04% 6 113 2 220 940 675 12 200 3 982 051 200 21 976
17.02.2015 182 031 179 875 181 100 185 850 179 075 179 875 -0,73% 7 701 2 759 415 025 15 159 3 986 030 000 22 160
18.02.2015 182 910 182 000 179 850 185 000 179 750 181 925 1,14% 8 891 3 265 672 425 17 854 3 709 524 000 20 382
19.02.2015 179 762 180 700 182 250 183 475 176 750 180 700 -0,67% 7 253 2 646 813 025 14 724 3 573 884 600 19 778
20.02.2015 180 814 180 575 180 525 183 200 178 925 180 575 -0,07% 5 436 2 152 223 100 11 903 3 500 988 100 19 388
24.02.2015 178 275 178 250 180 300 181 800 176 500 178 250 -1,29% 4 318 1 814 300 325 10 177 3 427 391 000 19 228
25.02.2015 175 549 174 750 178 200 179 100 173 450 174 750 -1,96% 3 850 1 480 230 825 8 432 3 314 308 500 18 966
26.02.2015 176 251 176 400 175 000 177 925 174 075 176 400 0,94% 4 367 1 935 592 625 10 982 3 290 565 600 18 654
27.02.2015 175 739 177 450 176 350 177 925 174 050 177 450 0,60% 4 411 1 836 297 175 10 449 3 217 168 500 18 130
02.03.2015 178 667 178 500 177 500 180 075 177 175 178 500 0,59% 3 937 1 623 372 000 9 086 3 264 765 000 18 290
03.03.2015 180 508 181 450 178 600 183 525 177 450 181 450 1,65% 5 351 2 478 944 800 13 729 3 319 083 400 18 292
04.03.2015 179 907 176 825 181 250 182 675 176 175 176 900 -2,51% 4 913 2 241 459 475 12 459 3 497 952 150 19 782
05.03.2015 177 155 176 500 176 550 179 950 174 950 176 500 -0,23% 5 887 2 648 645 450 14 951 3 165 351 000 17 934
06.03.2015 175 088 173 025 176 500 177 200 172 400 173 025 -1,97% 4 124 1 674 190 525 9 562 3 131 406 450 18 098
10.03.2015 169 671 167 475 172 900 173 100 166 625 167 475 -3,21% 6 170 2 756 139 900 16 244 3 460 703 400 20 664

 



Initial Margin
Maintenance Margin 75% of IM
Contract size

 

 

Futures contract on Micex Index      
Day Futures price Daily Gain (Loss) Cumulative Gain (Loss) Margin Account Balance Margin Call
10.02.2015 176 100        
11.02.2015 178 525        
12.02.2015 181 850        
13.02.2015 184 975        
16.02.2015 181 200        
17.02.2015 179 875        
18.02.2015 182 000        
19.02.2015 180 700        
20.02.2015 180 575        
24.02.2015 178 250        
25.02.2015 174 750        
26.02.2015 176 400        
27.02.2015 177 450        
02.03.2015 178 500        
03.03.2015 181 450        
04.03.2015 176 825        
05.03.2015 176 500        
06.03.2015 173 025        
10.03.2015 167 475        

 

Futures contract on Gazprom Stocks      
Day Futures price Daily Gain (Loss) Cumulative Gain (Loss) Margin Account Balance Margin Call
10.02.2015 15 090        
11.02.2015 15 353        
12.02.2015 15 929        
13.02.2015 16 430        
16.02.2015 16 197        
17.02.2015 16 091        
18.02.2015 16 471        
19.02.2015 16 136        
20.02.2015 15 931        
24.02.2015 15 600        
25.02.2015 15 145        
26.02.2015 15 207        
27.02.2015 15 398        
02.03.2015 15 603        
03.03.2015 15 987        
04.03.2015 15 491        
05.03.2015 15 549        
06.03.2015 15 225        
10.03.2015 14 890        

 

 

Futures contract on Brent Crude Oil      
Day Futures price Daily Gain (Loss) Cumulative Gain (Loss) Margin Account Balance Margin Call
10.02.2015 58,47        
11.02.2015 55,9        
12.02.2015 58,37        
13.02.2015 61,44        
16.02.2015 61,65        
17.02.2015 60,48        
18.02.2015 61,67        
19.02.2015 58,57        
20.02.2015 60,54        
24.02.2015 60,12        
25.02.2015 59,26        
26.02.2015 61,32        
27.02.2015 61,42        
02.03.2015 61,07        
03.03.2015 61,18        
04.03.2015 59,9        
05.03.2015 60,84        
06.03.2015 60,09        
10.03.2015 57,1        

 

 



<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Фьючерсный контракт на сырую нефть сорта Brent | ПРЕДИСЛОВИЕ


Карта сайта Карта сайта укр


Уроки php mysql Программирование

Онлайн система счисления Калькулятор онлайн обычный Инженерный калькулятор онлайн Замена русских букв на английские для вебмастеров Замена русских букв на английские

Аппаратное и программное обеспечение Графика и компьютерная сфера Интегрированная геоинформационная система Интернет Компьютер Комплектующие компьютера Лекции Методы и средства измерений неэлектрических величин Обслуживание компьютерных и периферийных устройств Операционные системы Параллельное программирование Проектирование электронных средств Периферийные устройства Полезные ресурсы для программистов Программы для программистов Статьи для программистов Cтруктура и организация данных


 


Не нашли то, что искали? Google вам в помощь!

 
 

© life-prog.ru При использовании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.

Генерация страницы за: 2.312 сек.