русс | укр

Языки программирования

ПаскальСиАссемблерJavaMatlabPhpHtmlJavaScriptCSSC#DelphiТурбо Пролог

Компьютерные сетиСистемное программное обеспечениеИнформационные технологииПрограммирование

Все о программировании


Linux Unix Алгоритмические языки Аналоговые и гибридные вычислительные устройства Архитектура микроконтроллеров Введение в разработку распределенных информационных систем Введение в численные методы Дискретная математика Информационное обслуживание пользователей Информация и моделирование в управлении производством Компьютерная графика Математическое и компьютерное моделирование Моделирование Нейрокомпьютеры Проектирование программ диагностики компьютерных систем и сетей Проектирование системных программ Системы счисления Теория статистики Теория оптимизации Уроки AutoCAD 3D Уроки базы данных Access Уроки Orcad Цифровые автоматы Шпаргалки по компьютеру Шпаргалки по программированию Экспертные системы Элементы теории информации

Проверка результатов расчета.


Дата добавления: 2015-08-06; просмотров: 688; Нарушение авторских прав


 

1. Проверка наибольшего усилия в нижнем поясе фермы

КЭ № 16

S7-10= 1332.549 кН (Загружение 1,2)

N16= 1338 кН

 

2. Проверка наибольшего усилия в верхнем поясе фермы

КЭ №23

S8-9= - 1274.873кН (Загружение 1,2)

N23= -1284 кН

 

3. Проверка наибольшего усилия в опорном раскосе фермы.

КЭ № 35

S2-3 = -695.656 кН(Загружение 1,2)

N35= -698 кН

 

4. Проверка наибольших продольных усилий в надкрановой части крайней колонны.

КЭ№3

N3= -561.490 кН (Загружение 1,2)

Nпост= =3.0375*90= -273.375 кН

Nснег= = 2,24*90= -249.1 кН

Nнчк= Nпост + Nснег=-(306.45+ 216)=- 522.45кН

 

5. Проверка наибольших продольных усилий в подкрановой части крайней колонны.

КЭ №1

N1= -946,803 кН (Загружение 1,2, 3, 5, 7, 9)

Nпост=- 306.45кН

Nснег=-216 кН

Dmax=711.504 кН

Nпчк= Nпост + 0,95Nснег+ 0,9Dmax= -306.45 + 0,95*216 + 0,9*711.504 = 1152.0036

 

Таблица РСУ

 

 



    Усилия      
№ элем № сечен N (кН) My (кН*м) Qz (кН) №№ загруж
472,634 0,000 0,000 1 2
472,634 0,000 0,000 1 2
472,634 0,000 0,000 1 2
472,634 0,000 0,000 1 2
1110,070 0,000 0,000 1 2
1110,070 0,000 0,000 1 2
1110,070 0,000 0,000 1 2
1110,070 0,000 0,000 1 2
1322,549 0,000 0,000 1 2
1322,549 0,000 0,000 1 2
1322,549 0,000 0,000 1 2
1322,549 0,000 0,000 1 2
1110,070 0,000 0,000 1 2
1110,070 0,000 0,000 1 2
1110,070 0,000 0,000 1 2
1110,070 0,000 0,000 1 2
472,634 0,000 0,000 1 2
472,634 0,000 0,000 1 2
472,634 0,000 0,000 1 2
472,634 0,000 0,000 1 2
0,000 0,000 0,000 1 2 3
0,000 0,000 0,000 1 2 3 6 7 10
0,000 0,000 0,000 1 2 3
0,000 0,000 0,000 1 2 3 6 7 10
-849,915 0,000 0,000 1 2
-849,915 0,000 0,000 1 2
-849,915 0,000 0,000 1 2
-849,915 0,000 0,000 1 2
-849,915 0,000 0,000 1 2
-849,915 0,000 0,000 1 2
-849,915 0,000 0,000 1 2
-849,915 0,000 0,000 1 2
-1274,873 0,000 0,000 1 2
-1274,873 0,000 0,000 1 2
-1274,873 0,000 0,000 1 2
-1274,873 0,000 0,000 1 2
-1274,873 0,000 0,000 1 2
-1274,873 0,000 0,000 1 2
-1274,873 0,000 0,000 1 2
-1274,873 0,000 0,000 1 2
-1274,873 0,000 0,000 1 2
-1274,873 0,000 0,000 1 2
-1274,873 0,000 0,000 1 2
-1274,873 0,000 0,000 1 2
-1274,873 0,000 0,000 1 2
-1274,873 0,000 0,000 1 2
-1274,873 0,000 0,000 1 2
-1274,873 0,000 0,000 1 2
-849,915 0,000 0,000 1 2
-849,915 0,000 0,000 1 2
-849,915 0,000 0,000 1 2
-849,915 0,000 0,000 1 2
-849,915 0,000 0,000 1 2
-849,915 0,000 0,000 1 2
-849,915 0,000 0,000 1 2
-849,915 0,000 0,000 1 2
0,000 0,000 0,000 1 2 3
0,000 0,000 0,000 1 2 3 6 7 10
0,000 0,000 0,000 1 2 3
0,000 0,000 0,000 1 2 3 6 7 10
-56,140 0,000 0,000 1 2
-56,140 0,000 0,000 1 2
-56,140 0,000 0,000 1 2
-56,140 0,000 0,000 1 2
-112,300 0,000 0,000 1 2
-112,300 0,000 0,000 1 2
-112,300 0,000 0,000 1 2
-112,300 0,000 0,000 1 2
-112,300 0,000 0,000 1 2
-112,300 0,000 0,000 1 2
-112,300 0,000 0,000 1 2
-112,300 0,000 0,000 1 2
-112,300 0,000 0,000 1 2
-112,300 0,000 0,000 1 2
-112,300 0,000 0,000 1 2
-112,300 0,000 0,000 1 2
-112,300 0,000 0,000 1 2
-112,300 0,000 0,000 1 2
-112,300 0,000 0,000 1 2
-112,300 0,000 0,000 1 2
-56,140 0,000 0,000 1 2
-56,140 0,000 0,000 1 2
-56,140 0,000 0,000 1 2
-56,140 0,000 0,000 1 2
-695,656 0,000 0,000 1 2
-695,656 0,000 0,000 1 2
-695,656 0,000 0,000 1 2
-695,656 0,000 0,000 1 2
541,066 0,000 0,000 1 2
541,066 0,000 0,000 1 2
541,066 0,000 0,000 1 2
541,066 0,000 0,000 1 2
-386,475 0,000 0,000 1 2
-386,475 0,000 0,000 1 2
-386,475 0,000 0,000 1 2
-386,475 0,000 0,000 1 2
231,885 0,000 0,000 1 2
231,885 0,000 0,000 1 2
231,885 0,000 0,000 1 2
231,885 0,000 0,000 1 2
-77,295 0,000 0,000 1 2
-77,295 0,000 0,000 1 2
-77,295 0,000 0,000 1 2
-77,295 0,000 0,000 1 2
-77,295 0,000 0,000 1 2
-77,295 0,000 0,000 1 2
-77,295 0,000 0,000 1 2
-77,295 0,000 0,000 1 2
231,885 0,000 0,000 1 2
231,885 0,000 0,000 1 2
231,885 0,000 0,000 1 2
231,885 0,000 0,000 1 2
-386,475 0,000 0,000 1 2
-386,475 0,000 0,000 1 2
-386,475 0,000 0,000 1 2
-386,475 0,000 0,000 1 2
541,066 0,000 0,000 1 2
541,066 0,000 0,000 1 2
541,066 0,000 0,000 1 2
541,066 0,000 0,000 1 2
-695,656 0,000 0,000 1 2
-695,656 0,000 0,000 1 2
-695,656 0,000 0,000 1 2
-695,656 0,000 0,000 1 2
472,634 0,000 0,000 1 2
472,634 0,000 0,000 1 2
472,634 0,000 0,000 1 2
472,634 0,000 0,000 1 2
1110,070 0,000 0,000 1 2
1110,070 0,000 0,000 1 2
1110,070 0,000 0,000 1 2
1110,070 0,000 0,000 1 2
1322,549 0,000 0,000 1 2
1322,549 0,000 0,000 1 2
1322,549 0,000 0,000 1 2
1322,549 0,000 0,000 1 2
1110,070 0,000 0,000 1 2
1110,070 0,000 0,000 1 2
1110,070 0,000 0,000 1 2
1110,070 0,000 0,000 1 2
472,634 0,000 0,000 1 2
472,634 0,000 0,000 1 2
472,634 0,000 0,000 1 2
472,634 0,000 0,000 1 2
0,000 0,000 0,000 1 2 3
0,000 0,000 0,000 1 2 3 6 7 10
0,000 0,000 0,000 1 2 3
0,000 0,000 0,000 1 2 3 6 7 10
-849,915 0,000 0,000 1 2
-849,915 0,000 0,000 1 2
-849,915 0,000 0,000 1 2
-849,915 0,000 0,000 1 2
-849,915 0,000 0,000 1 2
-849,915 0,000 0,000 1 2
-849,915 0,000 0,000 1 2
-849,915 0,000 0,000 1 2
-1274,873 0,000 0,000 1 2
-1274,873 0,000 0,000 1 2
-1274,873 0,000 0,000 1 2
-1274,873 0,000 0,000 1 2
-1274,873 0,000 0,000 1 2
-1274,873 0,000 0,000 1 2
-1274,873 0,000 0,000 1 2
-1274,873 0,000 0,000 1 2
-1274,873 0,000 0,000 1 2
-1274,873 0,000 0,000 1 2
-1274,873 0,000 0,000 1 2
-1274,873 0,000 0,000 1 2
-1274,873 0,000 0,000 1 2
-1274,873 0,000 0,000 1 2
-1274,873 0,000 0,000 1 2
-1274,873 0,000 0,000 1 2
-849,915 0,000 0,000 1 2
-849,915 0,000 0,000 1 2
-849,915 0,000 0,000 1 2
-849,915 0,000 0,000 1 2
-849,915 0,000 0,000 1 2
-849,915 0,000 0,000 1 2
-849,915 0,000 0,000 1 2
-849,915 0,000 0,000 1 2
0,000 0,000 0,000 1 2 3
0,000 0,000 0,000 1 2 3 6 7 10
0,000 0,000 0,000 1 2 3
0,000 0,000 0,000 1 2 3 6 7 10
-56,140 0,000 0,000 1 2
-56,140 0,000 0,000 1 2
-56,140 0,000 0,000 1 2
-56,140 0,000 0,000 1 2
-112,300 0,000 0,000 1 2
-112,300 0,000 0,000 1 2
-112,300 0,000 0,000 1 2
-112,300 0,000 0,000 1 2
-112,300 0,000 0,000 1 2
-112,300 0,000 0,000 1 2
-112,300 0,000 0,000 1 2
-112,300 0,000 0,000 1 2
-112,300 0,000 0,000 1 2
-112,300 0,000 0,000 1 2
-112,300 0,000 0,000 1 2
-112,300 0,000 0,000 1 2
-112,300 0,000 0,000 1 2
-112,300 0,000 0,000 1 2
-112,300 0,000 0,000 1 2
-112,300 0,000 0,000 1 2
-56,140 0,000 0,000 1 2
-56,140 0,000 0,000 1 2
-56,140 0,000 0,000 1 2
-56,140 0,000 0,000 1 2
-695,656 0,000 0,000 1 2
-695,656 0,000 0,000 1 2
-695,656 0,000 0,000 1 2
-695,656 0,000 0,000 1 2
541,066 0,000 0,000 1 2
541,066 0,000 0,000 1 2
541,066 0,000 0,000 1 2
541,066 0,000 0,000 1 2
-386,475 0,000 0,000 1 2
-386,475 0,000 0,000 1 2
-386,475 0,000 0,000 1 2
-386,475 0,000 0,000 1 2
231,885 0,000 0,000 1 2
231,885 0,000 0,000 1 2
231,885 0,000 0,000 1 2
231,885 0,000 0,000 1 2
-77,295 0,000 0,000 1 2
-77,295 0,000 0,000 1 2
-77,295 0,000 0,000 1 2
-77,295 0,000 0,000 1 2
-77,295 0,000 0,000 1 2
-77,295 0,000 0,000 1 2
-77,295 0,000 0,000 1 2
-77,295 0,000 0,000 1 2
231,885 0,000 0,000 1 2
231,885 0,000 0,000 1 2
231,885 0,000 0,000 1 2
231,885 0,000 0,000 1 2
-386,475 0,000 0,000 1 2
-386,475 0,000 0,000 1 2
-386,475 0,000 0,000 1 2
-386,475 0,000 0,000 1 2
541,066 0,000 0,000 1 2
541,066 0,000 0,000 1 2
541,066 0,000 0,000 1 2
541,066 0,000 0,000 1 2
-695,656 0,000 0,000 1 2
-695,656 0,000 0,000 1 2
-695,656 0,000 0,000 1 2
-695,656 0,000 0,000 1 2
-547,090 -353,131 17,249 1 2 4
-273,490 46,975 -15,280 1 3
-561,490 -235,638 5,444 1 2
-273,490 120,128 -18,591 1 3 7 11
-1184,830 -472,099 42,268 1 2 4 5 8 12
-547,090 -470,982 23,984 1 2 4 8 12
-911,230 200,992 -9,123 1 3 5 7 9
-1184,830 -546,430 50,648 1 2 4 5 8 9
-1184,830 4,193 2,346 1 2 3 5 7 11
-547,090 -169,894 9,487 1 2 4
-273,490 -75,985 -1,473 1 3
-561,490 -163,889 5,444 1 2
-547,090 -198,986 16,221 1 2 4 8 12
-911,230 193,881 26,932 1 3 5 7 9
-1184,830 77,003 42,886 1 2 4 5 8 9
-273,490 -54,318 -6,165 1 3 7 11
-1184,830 105,702 14,772 1 2 3 5 7 11
9,487 -33,121 -547,090 1 2 4
5,444 -23,517 -561,490 1 2
-1,473 -7,612 -273,490 1 3
-6,165 14,055 -273,490 1 3 7 11
19,257 -147,636 -547,090 1 2 4 5 8 9
5,444 -23,517 -561,490 1 2
42,886 -105,095 -547,090 1 2 4 5 8 9
9,487 -169,894 -547,090 1 2 4
5,444 -163,889 -561,490 1 2
-1,473 -75,985 -273,490 1 3
19,257 -284,409 -547,090 1 2 4 5 8 9
5,444 -163,889 -561,490 1 2
42,886 -241,867 -547,090 1 2 4 5 8 9
-6,165 -54,318 -273,490 1 3 7 11
-547,090 -33,121 9,487 1 2 4
-273,490 -22,797 7,299 1 4
-547,090 -19,455 1,592 1 2 3
-273,490 -7,612 -1,473 1 3
-561,490 -23,517 5,444 1 2
-547,090 -147,636 19,257 1 2 4 5 8 9
-273,490 -136,177 16,604 1 4 5 8 9
-547,090 2,596 -3,513 1 2 3 7 11
-547,090 -105,095 42,886 1 2 4 5 8 9
-273,490 14,055 -6,165 1 3 7 11
-561,490 -23,517 5,444 1 2
-547,090 -24,042 8,667 1 2 4
-561,490 -18,073 5,444 1 2
-273,490 -8,360 -0,015 1 3
-547,090 -128,787 18,437 1 2 4 5 8 9
-273,490 -119,981 15,784 1 4 5 8 9
-547,090 -0,264 -2,200 1 2 3 7 11
-547,090 -62,616 42,066 1 2 4 5 8 9
-273,490 8,542 -4,853 1 3 7 11
-561,490 -18,073 5,444 1 2
-547,090 -24,042 8,667 1 2 4
-561,490 -18,073 5,444 1 2
-273,490 -8,360 -0,015 1 3
-547,090 -128,787 40,217 1 2 4 5 8 9
-273,490 -119,981 37,564 1 4 5 8 9
-547,090 -0,264 -2,200 1 2 3 7 11
-273,490 8,542 -4,853 1 3 7 11
-561,490 -18,073 5,444 1 2
-561,490 0,000 5,444 1 2
-547,090 0,000 7,515 1 2 3
-561,490 0,000 5,444 1 2
-547,090 0,000 39,065 1 2 3 5 8 9
-273,490 0,000 -2,453 1 7 11
-546,980 183,451 -10,483 1 3
-1094,180 -165,106 9,435 1 2 4
-546,980 -183,451 10,483 1 4
-1094,180 165,106 -9,435 1 2 3
-1122,981 0,000 0,000 1 2
-848,570 390,842 -30,951 1 3 5 9
-2033,511 -546,987 25,784 1 2 4 6 8 10
-848,570 -390,842 30,951 1 4 8 12
-2033,511 546,987 -25,784 1 2 3 5 7 11
-1395,771 -390,842 30,951 1 2 4 8 12
-1184,720 302,506 -39,639 1 3 6 10
-2369,661 369,020 -25,219 1 2 3 6 7 10
-1731,921 302,506 -39,639 1 2 3 6 10
-1094,180 -40,758 9,435 1 2 4
-1094,180 40,758 -9,435 1 2 3
-546,980 -45,286 10,483 1 4
-546,980 45,286 -10,483 1 3
-1122,981 0,000 0,000 1 2
-2033,511 -239,486 16,530 1 2 4 6 8 12
-2033,511 239,486 -16,530 1 2 3 5 7 9
-1395,771 17,088 30,951 1 2 4 8 12
-1184,720 -219,938 -39,639 1 3 6 10
-2369,661 36,636 -25,219 1 2 3 6 7 10
-848,570 17,088 30,951 1 4 8 12
-1731,921 -219,938 -39,639 1 2 3 6 10
-546,980 45,286 -10,483 1 3
-1094,180 -40,758 9,435 1 2 4
-546,980 -45,286 10,483 1 4
-1094,180 40,758 -9,435 1 2 3
-1122,981 0,000 0,000 1 2
-546,980 107,175 -8,071 1 3 6 10
-1094,180 -133,707 30,951 1 2 4 8 12
-546,980 -133,707 30,951 1 4 8 12
-1094,180 107,175 -8,071 1 2 3 6 10
-546,980 98,932 -39,639 1 3 6 10
-1122,981 0,000 0,000 1 2
-1094,180 98,932 -39,639 1 2 3 6 10
-1094,180 -31,323 9,435 1 2 4
-1094,180 31,323 -9,435 1 2 3
-546,980 -34,803 10,483 1 4
-546,980 34,803 -10,483 1 3
-1122,981 0,000 0,000 1 2
-546,980 99,104 -8,071 1 3 6 10
-1094,180 -102,756 30,951 1 2 4 8 12
-546,980 -102,756 30,951 1 4 8 12
-1094,180 99,104 -8,071 1 2 3 6 10
-546,980 59,292 -39,639 1 3 6 10
-1122,981 0,000 0,000 1 2
-1094,180 59,292 -39,639 1 2 3 6 10
-1094,180 -31,323 9,435 1 2 4
-1094,180 31,323 -9,435 1 2 3
-546,980 -34,803 10,483 1 4
-546,980 34,803 -10,483 1 3
-1122,981 0,000 0,000 1 2
-546,980 99,104 -29,851 1 3 6 10
-1094,180 -102,756 30,951 1 2 4 8 12
-546,980 -102,756 30,951 1 4 8 12
-1094,180 99,104 -29,851 1 2 3 6 10
-1122,981 0,000 0,000 1 2
-1122,981 0,000 0,000 1 2
-546,980 0,000 10,483 1 4
-546,980 0,000 -10,483 1 3
-1122,981 0,000 0,000 1 2
-1094,180 0,000 30,951 1 2 4 8 12
-546,980 0,000 -29,851 1 3 6 10
-546,980 0,000 30,951 1 4 8 12
-1094,180 0,000 -29,851 1 2 3 6 10
0,104 0,000 -273,490 1 4
-12,258 0,000 -547,090 1 2 3
-5,444 0,000 -561,490 1 2
4,933 0,000 -273,490 1 4 7 11
-43,808 0,000 -547,090 1 2 3 5 8 9
-5,444 0,000 -561,490 1 2
-5,444 -112,298 -561,490 1 2
0,104 -54,698 -273,490 1 4
-12,258 -109,418 -547,090 1 2 3
-43,808 -109,418 -547,090 1 2 3 5 8 9
-5,444 -112,298 -561,490 1 2
4,933 -54,698 -273,490 1 4 7 11
-5,444 -112,298 561,490 1 2
0,104 -54,698 273,490 1 3
-12,258 -109,418 547,090 1 2 4
-43,808 -109,418 547,090 1 2 4 5 8 12
-5,444 -112,298 561,490 1 2
4,933 -54,698 273,490 1 3 6 10
0,104 0,000 273,490 1 3
-12,258 0,000 547,090 1 2 4
-5,444 0,000 561,490 1 2
4,933 0,000 273,490 1 3 6 10
-43,808 0,000 547,090 1 2 4 5 8 12
-5,444 0,000 561,490 1 2
-547,090 353,131 -17,249 1 2 3
-273,490 -46,975 15,280 1 4
-561,490 235,638 -5,444 1 2
-547,090 470,982 -23,984 1 2 3 5 9
-911,230 -200,992 9,123 1 4 6 8 12
-273,490 -120,128 18,591 1 4 6 10
-1184,830 546,430 -50,648 1 2 3 5 8 12
-1184,830 -4,193 -2,346 1 2 4 6 8 10
-547,090 169,894 -9,487 1 2 3
-273,490 75,985 1,473 1 4
-561,490 163,889 -5,444 1 2
-547,090 198,986 -16,221 1 2 3 5 9
-911,230 -193,881 -26,932 1 4 6 8 12
-273,490 54,318 6,165 1 4 6 10
-1184,830 -77,003 -42,886 1 2 3 5 8 12
-1184,830 -105,702 -14,772 1 2 4 6 8 10
9,487 -169,894 547,090 1 2 3
5,444 -163,889 561,490 1 2
-1,473 -75,985 273,490 1 4
19,257 -284,409 547,090 1 2 3 5 8 12
5,444 -163,889 561,490 1 2
42,886 -241,867 547,090 1 2 3 5 8 12
-6,165 -54,318 273,490 1 4 6 10
9,487 -33,121 547,090 1 2 3
5,444 -23,517 561,490 1 2
-1,473 -7,612 273,490 1 4
-6,165 14,055 273,490 1 4 6 10
19,257 -147,636 547,090 1 2 3 5 8 12
5,444 -23,517 561,490 1 2
42,886 -105,095 547,090 1 2 3 5 8 12
-273,490 22,797 -7,299 1 3
-547,090 19,455 -1,592 1 2 4
-547,090 33,121 -9,487 1 2 3
-273,490 7,612 1,473 1 4
-561,490 23,517 -5,444 1 2
-273,490 136,177 -16,604 1 3 5 8 12
-547,090 -2,596 3,513 1 2 4 6 10
-547,090 147,636 -19,257 1 2 3 5 8 12
-273,490 -14,055 6,165 1 4 6 10
-547,090 105,095 -42,886 1 2 3 5 8 12
-561,490 23,517 -5,444 1 2
-561,490 18,073 -5,444 1 2
-547,090 24,042 -8,667 1 2 3
-273,490 8,360 0,015 1 4
-273,490 119,981 -15,784 1 3 5 8 12
-547,090 0,264 2,200 1 2 4 6 10
-547,090 128,787 -18,437 1 2 3 5 8 12
-273,490 -8,542 4,853 1 4 6 10
-547,090 62,616 -42,066 1 2 3 5 8 12
-561,490 18,073 -5,444 1 2
-561,490 18,073 -5,444 1 2
-547,090 24,042 -8,667 1 2 3
<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Расчет стропильной фермы. | 


Карта сайта Карта сайта укр


Уроки php mysql Программирование

Онлайн система счисления Калькулятор онлайн обычный Инженерный калькулятор онлайн Замена русских букв на английские для вебмастеров Замена русских букв на английские

Аппаратное и программное обеспечение Графика и компьютерная сфера Интегрированная геоинформационная система Интернет Компьютер Комплектующие компьютера Лекции Методы и средства измерений неэлектрических величин Обслуживание компьютерных и периферийных устройств Операционные системы Параллельное программирование Проектирование электронных средств Периферийные устройства Полезные ресурсы для программистов Программы для программистов Статьи для программистов Cтруктура и организация данных


 


Не нашли то, что искали? Google вам в помощь!

 
 

© life-prog.ru При использовании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.

Генерация страницы за: 4.441 сек.