русс | укр

Языки программирования

ПаскальСиАссемблерJavaMatlabPhpHtmlJavaScriptCSSC#DelphiТурбо Пролог

Компьютерные сетиСистемное программное обеспечениеИнформационные технологииПрограммирование

Все о программировании


Linux Unix Алгоритмические языки Аналоговые и гибридные вычислительные устройства Архитектура микроконтроллеров Введение в разработку распределенных информационных систем Введение в численные методы Дискретная математика Информационное обслуживание пользователей Информация и моделирование в управлении производством Компьютерная графика Математическое и компьютерное моделирование Моделирование Нейрокомпьютеры Проектирование программ диагностики компьютерных систем и сетей Проектирование системных программ Системы счисления Теория статистики Теория оптимизации Уроки AutoCAD 3D Уроки базы данных Access Уроки Orcad Цифровые автоматы Шпаргалки по компьютеру Шпаргалки по программированию Экспертные системы Элементы теории информации

Результаты расчета


Дата добавления: 2015-06-12; просмотров: 611; Нарушение авторских прав


ОТЧЕТ

по лабораторной работе в среде WorkBench

«Теплообмен в электрических машинах»

 

Вариант №4

 

  Выполнил: Малков А. Г. Группа: 8404   Преподаватель: Железняк И.В.  

 

 

Санкт-Петербург

2013

Цель работы:провести нестационарный анализ воздействия теплового потока на брусок с отверстиями.

Постановка задачи (геометрия, граничные условия):

В лабораторной работе необходимо создать прямоугольник с размерами указанными на рисунке 1.

Рис. 1. Эскиз модели.

 

Построение мелкой сетки (Medium) необходимо для более точного результата расчета (Рис. 2).

Рис. 2. Изображение вида сетки (Medium).

 

Граничные условия:

· исходная температура 22ºС;

· число шагов 20;

· место приложения тепловой нагрузки прикладывается на ребра двух шестиугольных отверстий и на ребра, с которых отводится тепло;

· тепловая нагрузка 50 Вт в течение первых 7 секунд;

· место отвода тепла с помощью конвекции на ребрах правого шестиугольника;

· коэффициент теплоотдачи (Film coefficient) 15e-6 Вт/мм2·ºС;

· место отвода тепла с помощью тепла с помощью излучения на ребрах правого шестиугольника;

· Коэффициент излучения (Emissivity) для стали равен 0,85.

 

Результаты расчета

Получены график распределения температуры в теле модели от времени (Рис. 3) и график исходной температуры (Рис. 4).

Рис. 3. График распределения температуры.

 

Рис. 4. График исходной температуры.

 

Таблица 1.


Time,s Min,°C Max,°C
1,00E-02 21,447 39,928
1,97E-02 21,923 49,882
2,95E-02 21,939 57,054
5,87E-02 21,886 71,154
0,13734 21,996 96,402
0,23734 119,97
0,33734 138,92
0,43734 154,97
0,53734 168,97
0,63734 181,44
0,73734 192,71
0,83734 203,04
0,93734 212,59
218,31
1,01 219,21
1,02 220,11
1,05 222,75
1,14 230,24
1,24 238,1
1,34 245,58
1,44 252,71
1,54 259,54
1,64 266,12
1,74 272,46
1,84 278,6
1,94 284,55
288,06
2,01 288,65
2,02 289,23
2,05 290,96
2,14 296,04
2,24 301,54
2,34 306,93
2,44 312,21
2,54 317,38
2,64 322,47
2,74 327,47
2,84 332,39
2,94 337,24
340,12
3,01 340,6
3,02 341,08
3,05 342,51
3,14 346,76
3,24 351,41
3,34 356,01
3,44 360,55
3,54 365,05
3,64 369,59
3,74 374,11
3,84 378,6
3,94 383,04
385,69
4,01 386,13
4,02 386,57
4,05 387,89
4,14 391,82
4,24 396,14
4,34 400,43
4,44 404,69
4,54 408,91
4,64 413,1
4,74 417,26
4,84 421,38
4,94 425,48
427,93
5,01 428,34
5,02 428,75
5,05 429,97
5,14 433,6
5,24 437,62
5,34 441,6
5,44 445,56
5,54 449,5
5,64 453,4
5,74 457,29
5,84 461,15
5,94 464,99
467,28
6,01 467,66
6,02 468,04
6,05 469,19
6,14 472,6
6,24 476,37
6,34 480,11
6,44 483,84
6,54 487,54
6,64 491,23
6,74 494,89
6,84 498,54
6,94 502,16
504,33
7,01 504,52
7,02 504,61
7,05 504,36
7,14 500,93
7,24 494,74
7,34 486,65
7,44 476,97
7,54 465,88
7,64 453,55
7,74 440,61
7,84 426,74
7,94 411,93
402,72
8,01 401,33
8,02 400,05
8,05 396,63
8,14 388,31
8,24 381,29
8,34 375,18
8,44 369,75
8,54 365,08
8,64 360,89
8,74 357,01
8,84 353,4
8,94 350,02
348,06
9,01 347,74
9,02 347,42
9,05 346,47
9,14 343,76
9,24 340,91
9,34 338,18
9,44 335,6
9,54 22,001 333,15
9,64 22,001 330,8
9,74 22,001 328,56
9,84 22,001 326,4
9,94 22,001 324,44
22,001 323,34
10,01 22,001 323,17
10,02 22,001 322,99
10,05 22,001 322,46
10,14 22,001 320,87
10,24 22,001 319,14
10,34 22,001 317,44
10,44 22,001 315,76
10,54 22,002 314,09
10,64 22,002 312,43
10,74 22,002 310,78
10,84 22,002 309,15
10,94 22,002 307,54
22,002 306,58
11,01 22,002 306,42
11,02 22,002 306,26
11,05 22,002 305,78
11,14 22,003 304,36
11,24 22,003 302,8
11,34 22,003 301,26
11,44 22,004 299,74
11,54 22,004 298,23
11,64 22,004 296,75
11,74 22,005 295,29
11,84 22,005 293,84
11,94 22,005 292,41
22,006 291,56
12,01 22,006 291,42
12,02 22,006 291,28
12,05 22,006 290,86
12,14 22,006 289,61
12,24 22,007 288,24
12,34 22,007 286,89
12,44 22,008 285,56
12,54 22,009 284,24
12,64 22,009 282,94
12,74 22,01 281,67
12,84 22,011 280,41
12,94 22,012 279,16
22,012 278,42
13,01 22,012 278,3
13,02 22,012 278,18
13,05 22,012 277,81
13,14 22,013 276,72
13,24 22,014 275,53
13,34 22,015 274,36
13,44 22,016 273,23
13,54 22,017 272,12
13,64 22,019 271,02
13,74 22,02 269,94
13,84 22,021 268,88
13,94 22,022 267,83
22,023 267,21
14,01 22,023 267,1
14,02 22,024
14,05 22,024 266,69
14,14 22,025 265,77
14,24 22,027 264,77
14,34 22,029 263,77
14,44 22,03 262,8
14,54 22,032 261,84
14,64 22,034 260,89
14,74 22,036 259,95
14,84 22,038 259,03
14,94 22,04 258,12
22,042 257,58
15,01 22,042 257,49
15,02 22,042 257,4
15,05 22,043 257,13
15,14 22,045 256,34
15,24 22,048 255,47
15,34 22,05 254,61
15,44 22,053 253,76
15,54 22,056 252,93
15,64 22,059 252,1
15,74 22,062 251,29
15,84 22,065 250,49
15,94 22,068 249,71
22,07 249,24
16,01 22,071 249,16
16,02 22,071 249,08
16,05 22,072 248,85
16,14 22,075 248,16
16,24 22,079 247,4
16,34 22,083 246,66
16,44 22,087 245,92
16,54 22,091 245,22
16,64 22,095 244,55
16,74 22,1 243,88
16,84 22,104 243,23
16,94 22,109 242,58
22,112 242,19
17,01 22,112 242,13
17,02 22,113 242,07
17,05 22,114 241,87
17,14 22,119 241,31
17,24 22,124 240,69
17,34 22,13 240,07
17,44 22,135 239,47
17,54 22,141 238,87
17,64 22,147 238,29
17,74 22,153 237,71
17,84 22,159 237,13
17,94 22,166 236,57
22,17 236,23
18,01 22,171 236,18
18,02 22,171 236,12
18,05 22,173 235,96
18,14 22,179 235,46
18,24 22,187 234,92
18,34 22,194 234,39
18,44 22,201 233,9
18,54 22,209 233,42
18,64 22,217 232,94
18,74 22,225 232,47
18,84 22,234 232,01
18,94 22,242 231,56
22,248 231,29
19,01 22,248 231,24
19,02 22,249 231,2
19,05 22,252 231,06
19,14 22,26 230,66
19,24 22,269 230,23
19,34 22,279 229,79
19,44 22,289 229,37
19,54 22,299 228,95
19,64 22,309 228,53
19,74 22,32 228,12
19,84 22,33 227,73
19,94 22,341 227,37
22,348 227,15
20,01 22,349 227,12
20,02 22,35 227,08
20,05 22,354 226,97
20,14 22,364 226,66
20,24 22,376 226,31
20,34 22,388 225,96
20,44 22,4 225,63
20,54 22,413 225,29
20,64 22,426 224,96
20,74 22,439 224,63
20,84 22,452 224,31
20,94 22,466 223,99
22,474 223,8
21,01 22,476 223,77
21,02 22,477 223,74
21,05 22,481 223,66
21,14 22,494 223,41
21,24 22,509 223,14
21,34 22,523 222,87
21,44 22,538 222,6
21,54 22,554 222,34
21,64 22,569 222,08
21,74 22,585 221,82
21,84 22,602 221,57
21,94 22,618 221,32
22,628 221,17
22,01 22,63 221,14
22,02 22,632 221,12
22,05 22,637 221,05
22,14 22,652 220,85
22,24 22,67 220,64
22,34 22,687 220,43
22,44 22,705 220,23
22,54 22,724 220,02
22,64 22,742 219,82
22,74 22,761 219,62
22,84 22,781 219,42
22,94 22,8 219,23
22,812 219,13
23,01 22,814 219,11
23,02 22,816 219,09
23,05 22,822 219,05
23,14 22,84 218,9
23,24 22,861 218,74
23,34 22,881 218,58
23,44 22,903 218,42
23,54 22,924 218,26
23,64 22,946 218,11
23,74 22,968 217,95
23,84 22,99 217,83
23,94 23,013 217,7
23,027 217,63
24,01 23,029 217,61
24,02 23,031 217,6
24,05 23,038 217,56
24,14 23,059 217,45
24,24 23,083 217,33
24,34 23,107 217,21
24,44 23,131 217,09
24,54 23,156 216,99
24,64 23,18 216,89
24,74 23,206 216,8
24,84 23,231 216,7
24,94 23,257 216,6
23,273 216,55
25,01 23,275 216,54
25,02 23,278 216,53
25,05 23,286 216,51
25,14 23,31 216,47
25,24 23,337 216,44
25,34 23,364 216,4
25,44 23,391 216,36
25,54 23,419 216,32
25,64 23,447 216,29
25,74 23,475 216,25
25,84 23,504 216,21
25,94 23,533 216,17
23,551 216,15
26,01 23,554 216,15
26,02 23,557 216,14
26,05 23,565 216,13
26,14 23,592 216,1
26,24 23,622 216,06
26,34 23,652 216,02
26,44 23,683 215,98
26,54 23,714 215,94
26,64 23,745 215,9
26,74 23,777 215,86
26,84 23,809 215,82
26,94 23,841 215,78
23,86 215,75
27,01 23,863 215,75
27,02 23,867 215,74
27,05 23,876 215,73
27,14 23,906 215,7
27,24 23,939 215,66
27,34 23,972 215,62
27,44 24,006 215,59
27,54 24,04 215,55
27,64 24,075 215,52
27,74 24,109 215,5
27,84 24,144 215,48
27,94 24,179 215,45
24,201 215,44
28,01 24,204 215,44
28,02 24,208 215,44
28,05 24,218 215,43
28,14 24,251 215,42
28,24 24,287 215,41
28,34 24,323 215,4
28,44 24,36 215,39
28,54 24,397 215,38
28,64 24,434 215,37
28,74 24,472 215,37
28,84 24,51 215,37
28,94 24,548 215,37
24,571 215,37
29,01 24,575 215,37
29,02 24,579 215,37
29,05 24,59 215,36
29,14 24,625 215,36
29,24 24,664 215,36
29,34 24,703 215,35
29,44 24,743 215,34
29,54 24,783 215,33
29,64 24,823 215,32
29,74 24,863 215,32
29,84 24,904 215,3
29,94 24,945 215,29
24,97 215,29
30,01 24,974 215,28
30,02 24,978 215,28
30,05 24,991 215,28
30,14 25,028 215,27
30,24 25,07 215,25
30,34 25,112 215,24
30,44 25,154 215,22
30,54 25,197 215,21
30,64 25,24 215,19
30,74 25,283 215,17
30,84 25,326 215,15
30,94 25,37 215,13
25,396 215,12
31,01 25,401 215,12
31,02 25,405 215,12
31,05 25,418 215,11
31,14 25,458 215,09
31,24 25,502 215,07
31,34 25,547 215,05
31,44 25,592 215,02
31,54 25,637
31,64 25,683 214,98
31,74 25,728 214,95
31,84 25,774 214,93
31,94 25,821 214,9
25,848 214,88
32,01 25,853 214,88
32,02 25,858 214,88
32,05 25,872 214,87
32,14 25,914 214,84
32,24 25,96 214,82
32,34 26,008 214,79
32,44 26,055 214,76
32,54 26,103 214,73
32,64 26,15 214,7
32,74 26,199 214,67
32,84 26,247 214,63
32,94 26,295 214,6
26,325 214,58
33,01 26,329 214,58
33,02 26,334 214,58
33,05 26,349 214,57
33,14 26,393 214,54
33,24 26,442 214,5
33,34 26,492 214,47
33,44 26,541 214,43
33,54 26,591 214,4
33,64 26,641 214,36
33,74 26,692 214,32
33,84 26,742 214,29
33,94 26,793 214,25
26,823 214,23
34,01 26,828 214,22
34,02 26,833 214,22
34,05 26,849 214,21
34,14 26,895 214,17
34,24 26,946 214,14
34,34 26,998 214,1
34,44 27,049 214,06
34,54 27,101 214,02
34,64 27,153 213,98
34,74 27,206 213,93
34,84 27,258 213,89
34,94 27,311 213,85
27,343 213,83
35,01 27,348 213,82
35,02 27,353 213,82
35,05 27,369 213,8
35,14 27,417 213,77
35,24 27,47 213,72
35,34 27,524 213,68
35,44 27,577 213,63
35,54 27,631 213,59
35,64 27,685 213,55
35,74 27,74 213,5
35,84 27,794 213,46
35,94 27,848 213,41
27,881 213,38
36,01 27,887 213,38
36,02 27,892 213,37
36,05 27,909 213,36
36,14 27,958 213,32
36,24 28,013 213,27
36,34 28,068 213,22
36,44 28,124 213,18
36,54 28,179 213,13
36,64 28,235 213,08
36,74 28,291 213,03
36,84 28,347 212,98
36,94 28,403 212,93
28,437 212,9
37,01 28,443 212,9
37,02 28,448 212,89
37,05 28,465 212,88
37,14 28,516 212,83
37,24 28,573 212,78
37,34 28,63 212,73
37,44 28,687 212,68
37,54 28,744 212,63
37,64 28,801 212,58
37,74 28,859 212,53
37,84 28,916 212,48
37,94 28,974 212,42
29,009 212,39
38,01 29,015 212,39
38,02 29,02 212,38
38,05 29,038 212,37
38,14 29,09 212,32
38,24 29,148 212,27
38,34 29,206 212,21
38,44 29,265 212,16
38,54 29,323 212,11
38,64 29,382 212,05
38,74 29,441
38,84 29,5 211,94
38,94 29,559 211,89
29,595 211,86
39,01 29,6 211,85
39,02 29,606 211,85
39,05 29,624 211,83
39,14 29,678 211,78
39,24 29,737 211,72
39,34 29,797 211,67
39,44 29,856 211,61
39,54 29,916 211,56
39,64 29,976 211,5
39,74 30,036 211,44
39,84 30,097 211,39
39,94 30,157 211,33
30,193 211,3
40,01 30,199 211,29
40,02 30,205 211,29
40,05 30,223 211,27
40,14 30,278 211,22
40,24 30,338 211,16
40,34 30,399 211,1
40,44 30,46 211,04
40,54 30,521 210,99
40,64 30,582 210,93
40,74 30,643 210,87
40,84 30,705 210,81
40,94 30,766 210,75
30,803 210,72
41,01 30,809 210,71
41,02 30,815 210,7
41,05 30,833 210,69
41,14 30,889 210,63
41,24 30,951 210,57
41,34 31,012 210,52
41,44 31,074 210,46
41,54 31,136 210,4
41,64 31,198 210,34
41,74 31,26 210,28
41,84 31,323 210,22
41,94 31,385 210,16
31,422 210,12
42,01 31,429 210,11
42,02 31,435 210,11
42,05 31,454 210,09
42,14 31,51 210,03
42,24 31,572 209,97
42,34 31,635 209,91
42,44 31,698 209,85
42,54 31,761 209,79
42,64 31,823 209,73
42,74 31,886 209,67
42,84 31,95 209,61
42,94 32,013 209,54
32,051 209,51
43,01 32,057 209,5
43,02 32,063 209,5
43,05 32,082 209,48
43,14 32,139 209,42
43,24 32,202 209,36
43,34 32,266 209,3
43,44 32,329 209,23
43,54 32,393 209,17
43,64 32,457 209,11
43,74 32,52 209,05
43,84 32,584 208,98
43,94 32,648 208,92
32,686 208,88
44,01 32,693 208,88
44,02 32,699 208,87
44,05 32,718 208,85
44,14 32,776 208,8
44,24 32,84 208,73
44,34 32,904 208,67
44,44 32,968 208,61
44,54 33,032 208,54
44,64 33,096 208,48
44,74 33,161 208,41
44,84 33,225 208,35
44,94 33,289 208,29
33,328 208,25
45,01 33,335 208,24
45,02 33,341 208,24
45,05 33,36 208,22
45,14 33,418 208,16
45,24 33,483 208,09
45,34 33,548 208,03
45,44 33,612 207,97
45,54 33,677 207,9
45,64 33,742 207,84
45,74 33,807 207,77
45,84 33,871 207,71
45,94 33,936 207,64
33,975 207,6
46,01 33,982 207,6
46,02 33,988 207,59
46,05 34,008 207,57
46,14 34,066 207,51
46,24 34,131 207,45
46,34 34,196 207,38
46,44 34,262 207,32
46,54 34,327 207,25
46,64 34,392 207,19
46,74 34,457 207,12
46,84 34,522 207,06
46,94 34,588 206,99
34,627 206,95
47,01 34,633 206,95
47,02 34,64 206,94
47,05 34,66 206,92
47,14 34,718 206,86
47,24 34,784 206,8
47,34 34,849 206,73
47,44 34,915 206,67
47,54 34,98 206,6
47,64 35,046 206,53
47,74 35,111 206,47
47,84 35,177 206,4
47,94 35,242 206,34
35,282 206,3
48,01 35,288 206,29
48,02 35,295 206,28
48,05 35,315 206,26
48,14 35,374 206,2
48,24 35,439 206,14
48,34 35,505 206,07
48,44 35,571 206,01
48,54 35,637 205,94
48,64 35,702 205,87
48,74 35,768 205,81
48,84 35,834 205,74
48,94 35,9 205,67
35,939 205,63
49,01 35,946 205,63
49,02 35,953 205,62
49,05 35,972 205,6
49,14 36,032 205,54
49,24 36,098 205,48
49,34 36,163 205,41
49,44 36,229 205,34
49,54 36,295 205,28
49,64 36,361 205,21
49,74 36,427 205,14
49,84 36,493 205,08
49,94 36,559 205,01
36,599 204,97

 



 

Выводы

В ходе лабораторной работы была создана модель бруска с отверстиями, заданы граничные условия, проведен нестационарный анализ воздействия теплового потока на брусок и получен график распределения температуры в теле модели от времени на котором видно, что при данных граничных условиях температура равномерно распределится по всему телу модели за 30 с.

 



<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Класс String | Основы алгоритмизации и программирования


Карта сайта Карта сайта укр


Уроки php mysql Программирование

Онлайн система счисления Калькулятор онлайн обычный Инженерный калькулятор онлайн Замена русских букв на английские для вебмастеров Замена русских букв на английские

Аппаратное и программное обеспечение Графика и компьютерная сфера Интегрированная геоинформационная система Интернет Компьютер Комплектующие компьютера Лекции Методы и средства измерений неэлектрических величин Обслуживание компьютерных и периферийных устройств Операционные системы Параллельное программирование Проектирование электронных средств Периферийные устройства Полезные ресурсы для программистов Программы для программистов Статьи для программистов Cтруктура и организация данных


 


Не нашли то, что искали? Google вам в помощь!

 
 

© life-prog.ru При использовании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.

Генерация страницы за: 0.532 сек.