русс | укр

Языки программирования

ПаскальСиАссемблерJavaMatlabPhpHtmlJavaScriptCSSC#DelphiТурбо Пролог

Компьютерные сетиСистемное программное обеспечениеИнформационные технологииПрограммирование

Все о программировании


Linux Unix Алгоритмические языки Аналоговые и гибридные вычислительные устройства Архитектура микроконтроллеров Введение в разработку распределенных информационных систем Введение в численные методы Дискретная математика Информационное обслуживание пользователей Информация и моделирование в управлении производством Компьютерная графика Математическое и компьютерное моделирование Моделирование Нейрокомпьютеры Проектирование программ диагностики компьютерных систем и сетей Проектирование системных программ Системы счисления Теория статистики Теория оптимизации Уроки AutoCAD 3D Уроки базы данных Access Уроки Orcad Цифровые автоматы Шпаргалки по компьютеру Шпаргалки по программированию Экспертные системы Элементы теории информации

Титарчук.В.І


Дата добавления: 2015-09-15; просмотров: 743; Нарушение авторских прав


Лабораторна робота №2

«Дослідження напівпровідникових стабілітронів»

 

 

 

Виконав

Студент групи ПК-02

Титарчук.В.І

 

Київ 2012

 

 

2C433A

 

 

  Обратная    
En,V Ur,V Ud,V I,mA
0,12 -0,88 -0,21428571
2,03 0,25 -1,78 -0,44642857
2,44 0,5 -1,94 -0,89285714
2,98 0,85 -2,13 -1,51785714
3,45 1,22 -2,23 -2,1785714
3,69 1,4 -2,29 -2,5
4,02 1,68 -2,34 -3
4,68 2,24 -2,44 -4
5,32 2,8 -2,52 -5
5,89 3,31 -2,58 -5,91071429
6,54 3,94 -2,6 -7,03571429
8,36 5,62 -2,74 -10,0357143

 

  Прямая    
En,V Ur,V Ud,V I,mA
0,25 0,01 0,24 0,0178571
0,5 0,02 0,48 0,0357143
1,16 0,57 0,59 1,0178571
1,82 1,2 0,62 2,1428571
2,31 1,68 0,63
2,86 2,23 0,63 3,9821429
3,46 2,81 0,65 5,0178571
4,58 3,91 0,67 6,9821429


 

Rd=U/I=6/0,3=20000 Om

 

 

КС147А

 

  Обратная    
En,V Ur,V Ud,V I,mA
4,16 0,25 -3,91 -0,44642857
4,82 0,57 -4,25 -1,01785714
5,59 1,12 -4,47 -2
7,24 2,49 -4,75 -4,44642857
8,76 3,9 -4,86 -6,96428571
10,6 5,65 -4,95 -10,0892857

 



  Прямая    
En,V Ur,V Ud,V I,mA
1,24 0,57 0,67 1,0178571
1,8 1,12 0,68
3,08 2,4 0,69 4,2857143
4,07 3,36 0,71
4,64 3,92 0,72
6,36 5,61 0,75 10,0178571


 

 

Rd=U/I=10/0,5=20000 Om

 

 

КС139А

  Обратная    
En,V Ur,V Ud,V I,mA
0,655 0,093 -0,562 -0,166071429
0,75 0,165 -0,585 -0,294642857
0,809 0,214 -0,595 -0,382142857
0,928 0,321 -0,607 -0,573214286
1,016 0,404 -0,612 -0,721428571
1,14 0,491 -0,649 -0,876785714
1,225 0,598 -0,627 -1,067857143
1,328 0,696 -0,632 -1,242857143
1,416 0,776 -0,64 -1,385714286
1,373 0,738 -0,635 -1,317857143
1,444 0,808 -0,636 -1,442857143
1,566 0,925 -0,641 -1,651785714
1,768 1,122 -0,646 -2,003571429
1,918 1,267 -0,651 -2,2625
2,31 1,65 -0,66 -2,946428571
2,45 1,81 -0,64 -3,232142857
2,51 1,85 -0,66 -3,303571429
2,7 2,04 -0,66 -3,642857143
2,81 2,15 -0,66 -3,839285714
2,94 2,25 -0,69 -4,017857143
2,34 -0,66 -4,178571429
3,1 2,43 -0,67 -4,339285714
3,23 2,56 -0,67 -4,571428571
3,3 2,63 -0,67 -4,696428571
3,41 2,74 -0,67 -4,892857143
3,58 2,9 -0,68 -5,178571429
3,69 3,02 -0,67 -5,392857143
3,77 3,1 -0,67 -5,535714286
3,89 3,21 -0,68 -5,732142857
4,11 3,42 -0,69 -6,107142857
4,33 3,63 -0,7 -6,482142857
4,46 3,78 -0,68 -6,75
4,56 3,88 -0,68 -6,928571429
5,04 4,35 -0,69 -7,767857143
5,34 4,65 -0,69 -8,303571429
5,61 4,92 -0,69 -8,785714286
5,31 -0,69 -9,482142857

 

  Прямая    
En,V Ur,V Ud,V I,mA
3,27 0,37 2,9 0,660714286
3,55 0,53 3,02 0,946428571
3,91 0,74 3,17 1,321428571
4,13 0,88 3,25 1,571428571
5,19 1,66 3,53 2,964285714
6,52 2,78 3,74 4,964285714
7,67 3,8 3,87 6,785714286
9,5 5,5 9,821428571


 

 

Rd=U/I=0,1/10=10 Om

Rdo= U/I=0,8/0,0008=1000 Om

Вывод: чем больше динамическое сопротивление стабилитрона, тем хуже стабилитрон.




<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
 | Упражнение 4. Расчет относительного отклонения объема продаж от среднего и относительного отклонения цены от средней.


Карта сайта Карта сайта укр


Уроки php mysql Программирование

Онлайн система счисления Калькулятор онлайн обычный Инженерный калькулятор онлайн Замена русских букв на английские для вебмастеров Замена русских букв на английские

Аппаратное и программное обеспечение Графика и компьютерная сфера Интегрированная геоинформационная система Интернет Компьютер Комплектующие компьютера Лекции Методы и средства измерений неэлектрических величин Обслуживание компьютерных и периферийных устройств Операционные системы Параллельное программирование Проектирование электронных средств Периферийные устройства Полезные ресурсы для программистов Программы для программистов Статьи для программистов Cтруктура и организация данных


 


Не нашли то, что искали? Google вам в помощь!

 
 

© life-prog.ru При использовании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.

Генерация страницы за: 0.004 сек.