C:\RsarKuznecov_TrBo.txt
Исходная информация взята из файла:C:\Insar.txt
Исходная информация сохранена в файле:C:\Insar.txt
Режим поливов взят из файла:C:\z\Reg00.txt
Год Осадки Испарение Дефицит
1966 279 615 336
1967 338 582 244
1968 249 584 335
1969 219 726 507
1970 184 1010 826
1971 370 537 167
1972 296 565 269
1973 246 811 565
1974 452 393 -059
1975 299 584 285
1976 327 493 166
1977 289 647 358
1978 414 485 071
1979 306 716 410
1980 457 512 055
1981 255 576 321
1982 225 776 551
1983 399 570 171
1984 195 725 530
1985 336 483 147
Среднее 307 620 313
Среденегодовое весеннее увлажнение,мм= 50
Год %Обеспеч Осадки Испарение Дефицит
1973 10 246 811 565
1969 25 219 726 507
1981 50 255 576 321
1971 75 370 537 167
1978 90 414 485 071
Начало теплого периода 1.04 Его продолжительность 190
Начало вегетации 11.04 Ее продолжительность 170
Биологический коэффициент,Kbiol= 0.900
ППВ= 0.600
Оптимальная влажность,доли ППВ= 0.85
Предполивная влажность,доли ППВ= 0.70
Ппослеполивная влажность,доли ППВ= 0.92
Корнеобитаемая зона,м= 0.900
Увлажняемая зона,м= 0.700
Коэффициент чуствительности растений к влажности по В.В.Шабанову, Gamma= 3.500
Коэффициент редукции осадков,Kosad= 1.000
Коэффициент редукции температуры воздуха,Ktemp= 1.000
Сумма альфа=1.000
Lveg= -1 tk= 365 Ngod= 20 Npovt= 2
Ld=-1 Lp=-1 Lg= 1
Естественный дренаж: D0,мм/сут/м= 0.5 Hdr,м= 7
Искусственный дренаж: D0,мм/сут/м= 2 Hdr,м= 2.5
Фильтрационные потери и (или) приток ГВ со стороны,мм/год= 0
Параметры напорного и раздельного пластов T0,м= 10 K0,м/сут= 0 Hp,м=-0.25
Hg0,м= 7 Lr,м= 8
L1=-1 Уровень грунтовых вод переменный
L2= 0 Без орошения
Влажность завядания=1.35WmA=1.350
Плоскость влагообмена,м=1.000
Потенциальное среднемноголетнее весеннее увлажнение,мм=50
Год Осадки Испар Полив КапП ГГВ,см ОтГВ Запас Баланс ГГВвег Весув Урожай
01 279 324 000 016 704 000 -078 033 700 050 0.381
02 338 321 000 009 701 000 -030 046 701 050 0.405
03 249 279 000 -013 704 000 -079 049 700 050 0.348
04 219 259 000 007 700 000 -075 035 701 050 0.235
05 184 181 000 -006 700 000 -064 067 701 050 0.085
06 370 324 000 -016 704 000 020 026 701 050 0.524
07 296 374 000 -013 704 000 -111 033 701 050 0.704
08 246 301 000 000 702 000 -072 017 703 050 0.413
09 452 355 000 -074 704 000 096 001 705 050 0.927
10 299 411 000 020 706 000 -139 027 706 050 0.732
11 327 333 000 006 707 000 -047 042 708 050 0.682
12 289 312 000 -002 707 000 -077 054 708 050 0.414
13 414 371 000 -035 707 000 041 001 707 050 0.736
14 306 384 000 011 707 000 -135 057 708 050 0.455
15 457 421 000 -018 707 000 018 018 707 050 0.797
16 255 358 000 016 707 000 -134 031 708 050 0.552
17 225 238 000 020 707 000 -067 053 708 050 0.174
18 399 356 000 -020 707 000 016 027 707 050 0.565
19 195 259 000 012 707 000 -095 030 708 050 0.309
20 336 327 000 -018 707 000 012 -003 707 050 0.634
21 279 374 000 016 711 000 -127 032 707 050 0.560
22 338 331 000 012 708 000 -049 056 707 050 0.451
23 249 275 000 -015 712 000 -083 056 708 050 0.346
24 219 251 000 003 710 000 -073 041 710 050 0.221
25 184 171 000 000 710 000 -053 066 710 050 0.068
26 370 329 000 -012 715 000 033 008 711 050 0.526
27 296 378 000 -009 716 000 -082 000 712 050 0.720
28 246 311 000 011 713 000 -069 004 714 050 0.428
29 452 357 000 -078 714 000 095 000 714 050 0.940
30 299 411 000 019 714 000 -136 024 715 050 0.732
31 327 333 000 008 714 000 -039 032 715 050 0.684
32 289 331 000 011 715 000 -076 034 716 050 0.441
33 414 373 000 -035 716 000 041 000 716 050 0.745
34 306 383 000 008 717 000 -140 063 717 050 0.455
35 457 413 000 -019 718 000 013 031 718 050 0.768
36 255 358 000 016 719 000 -130 027 720 050 0.549
37 225 233 000 019 720 000 -069 061 720 050 0.162
38 399 356 000 -019 720 000 016 027 720 050 0.564
39 195 259 000 012 720 000 -095 030 721 050 0.309
40 336 327 000 -017 720 000 010 -001 720 050 0.634
Сумма за последний повтор лет, мм
Год Осадки Испар Полив КапП ГГВ,см ОтГВ Запас Баланс ГГВвег Весув Урожай
20 6135 6556 0000 -0070 0715 0000 -1013 0592 0715 1000 0.515
Среднее за последний повтор лет
20 307 328 000 -003 715 000 -051 030 715 050 0.515
Среднегодовой приток грунтовых вод и фильтр. потери,мм=0
Среднегодовое напорное питание, мм=0
Среднегодовой дренажный сток, мм=0
Суммарное весеннее увлажнение, мм=1000
Суммарный поверхностный сток, мм=0
Чистое время счета варианта, минуты=1.3
Дата и время расчета 01/04/2009 11:21:17 AM