русс | укр

Языки программирования

ПаскальСиАссемблерJavaMatlabPhpHtmlJavaScriptCSSC#DelphiТурбо Пролог

Компьютерные сетиСистемное программное обеспечениеИнформационные технологииПрограммирование

Все о программировании


Linux Unix Алгоритмические языки Аналоговые и гибридные вычислительные устройства Архитектура микроконтроллеров Введение в разработку распределенных информационных систем Введение в численные методы Дискретная математика Информационное обслуживание пользователей Информация и моделирование в управлении производством Компьютерная графика Математическое и компьютерное моделирование Моделирование Нейрокомпьютеры Проектирование программ диагностики компьютерных систем и сетей Проектирование системных программ Системы счисления Теория статистики Теория оптимизации Уроки AutoCAD 3D Уроки базы данных Access Уроки Orcad Цифровые автоматы Шпаргалки по компьютеру Шпаргалки по программированию Экспертные системы Элементы теории информации

Выборочный множественный коэффициент корреляции


Дата добавления: 2014-11-27; просмотров: 936; Нарушение авторских прав


 

,

где определитель корреляционной матрицы, составленной из выборочных парных коэффициентов корреляции,

алгебраическое дополнение к элементу .

Пример.

Вычислить оценки множественных коэффициентов корреляции и детерминации первого признака со всеми остальными.

;

= 0,56;

= 0,17

= -0,1

0,12

0,39

0,15

 

Значимость множественного коэффициентов корреляции и детерминации проверяют с помощью F-критерия Фишера.

Проверяется нулевая гипотеза Для этого вычисляют статистику

,

имеющую F-распределение с и степенями свободы.

;

.

Гипотеза о незначимости коэффициентов отвергается, т.е. коэффициенты значимы с уровнем значимости 0,05.


 

Приложение 3

П.3. F-распределение Фишера, a=0,05

В таблице приведены значения квантилей

в зависимости от числа степеней свободы и .

число степеней свободы для большей дисперсии

число степеней свободы для меньшей дисперсии

ν21                     беск
  161,4   199,5   215,7   224,6   230,2   234,0   238,9   243,9   249,0   254,3  
  18,51   19,00   19,16   19,25   19,30   19,33   19,37   19,41   19,4   19,50  
  10,13   9,55   9,28   9,12   9,01   8,94   8,84   8,74   8,64   8,53  
  7,71   6,94   6,59   6,39   6,26   6,16   6,04   5,91   5,77   5,63  
  6,61   5,79   5,41   5,19   5,05   4,95   4,82   4,68   4,53   4,36  
  5,99   5,14   4,76   4,53   4,39   4,28   4,15   4,00   3,84   3,67  
  5,59   4,74   4,35   4,12   3,97   3,87   3,73   3,57   3,41   3,23  
  5,32   4,46   4,07   3,84   3,69   3,58   3,44   3,28   3,12   2,93  
  5,12   4,26   3,86   3,63   3,48   3,37   3,23   3,07   2,90   2,71  
  4,96   4,10   3,71   3,48   3,33   3,22   3,07   2,91   2,74   2,54  
  4,84   3,98   3,59   3,36   3,20   3,09   2,95   2,79   2,61   2,40  
  4,75   3,88   3,49   3,26   3,11   3,00   2,85   2,69   2,50   2,30  
  4,67   3,80   3,41   3,18   3,02   2,92   2,77   2,60   2,42   2,21  
  4,60   3,74   3,34   3,11   2,96   2,85   2,70   2,53   2,35   2,13  
  4,54   3,68   3,29   3,06   2,90   2,79   2,64   2,48   2,29   2,07  
  4,49   3,63   3,24   3,01   2,85   2,74   2,59   2,42   2,24   2,01  
  4,45   3,59   3,20   2,96   2,81   2,70   2,55   2,38   2,19   1,96  
  4,41   3,55   3,16   2,93   2,77   2,66   2,51   2,34   2,15   1,92  
  4,38   3,52   3,13   2,90   2,74   2,63   2,48   2,31   2,11   1,88  
  4,35   3,49   3,10   2,87   2,71   2,60   2,45   2,28   2,08   1,84  
  4,32   3,47   3,07   2,84   2,68   2,57   2,42   2,25   2,05   1,81  
  4,30   3,44   3,05   2,82   2,66   2,55   2,40   2,23   2,03   1,78  
  4,28   3,42   3,03   2,80   2,64   2,53   2,38   2,20   2,00   1,76  
  4,26   3,40   3,01   2,78   2,62   2,51   2,36   2,18   1,98   1,73  
  4,24   3,38   2,99   2,76   2,60   2,49   2,34   2,16   1,96   1,71  
  4,22   3,37   2,98   2,74   2,59   2,47   2,32   2,15   1,95   1,69  
  4,21   3,35   2,96   2,73   2,57   2,46   2,30   2,13   1,93   1,67  
  4,20   3,34   2,95   2,71   2,56   2,44   2,29   2,12   1,91   1,65  
  4,18   3,33   2,93   2,70   2,54   2,43   2,28   2,10   1,90   1,64  
  4,17   3,32   2,92   2,69   2,53   2,42   2,27   2,09   1,89   1,62  
  4,08   3,23   2,84   2,61   2,45   2,34   2,18   2,00   1,79   1,52  
  4,00   3,15   2,76   2,52   2,37   2,25   2,10   1,92   1,70   1,39  
  3,92   3,07   2,68   2,45   2,29   2,17   2,02   1,83   1,61   1,25  
беск 3,84 2,99   2,60   2,37   2,21   2,09   1,94   1,75   1,52   1,00  

 



 

Приложение 4

П.4. -распределение

В таблице приведены значения квантилей c21-a (m) в зависимости от числа степеней свободы т и вероятности a. Вероятность Р {c2 > c21-a (m) }

a m 0,99   0,95   0,90   0,80   0,20   0,10   0,05   0,01  
  0,00016   0,00393   0,0158   0,0642   1,642   2,706   3,841   6,635  
  0,0201   0,103   0,211   0,446   3,219   4,605   5,991   9,210  
  0,115   0,352   0,584   1,005   4,642   6,251   7,815   11,341  
  0,297   0,711   1,064   1,649   5,989   7,779   9,488   13,277  
  0,554   1,145   1,610   2,343   7,289   9,236   11,070   15,086  
  0,872   1,635   2,204   3,070   8,558   10,645   12,592   16,812  
  1,239   2,167   2,833   3,822   9,803   12,017   14,067   18,475  
  1,646   2,733   3,490   4,594   11,030   13,362   15,507   20,090  
  2,088   3,325   4,168   5,380   12,242   14,684   16,919   21,666  
  2,558   3,940   4,865   6,179   13,442   15,987   18,307   23,209  
  3,053   4,575   5,578   6,989   14,631   17,275   19,675   24,725  
  3,571   5,226   6,304   7,807   15,812   18,549   21,026   26,217  
  4,107   5,892   7,042   8,634   16,985   19,812   22,362   27,688  
  4,660   6,571   7,790   9,467   18,151   21,064   23,685   29,141  
  5,229   7,262   8,547   10,307   19,311   22,307   24,996   30,578  
  5,812   7,962   9,312   11,152   20,465   23,542   26,296   32,000  
  6,408   8,672   10,085   12,002   21,615   24,769   27,587   33,409  
  7,015   9,390   10,865   12,857   22,760   25,989   28,869   34,805  
  7,633   10,117   11,651   13,716   23,900   27,204   30,144   36,191  
  8,260   10,851   12,443   14,578   25,038   28,412   31,410   37,566  
  8,897   11,591   13,240   15,445   26,171   29,615   32,671   38,932  
  9,542   12,338   14,041   16,314   27,301   30,813   ЗЗ,924   40,289  
  10,196   13,091   14,848   17,187   28,429   32,007   35,172   41,638  
  10,856   13,848   15,659   18,062   29,553   33,196   36,415   42,980  
  11,524   14,611   16,473   18,940   30,675   34,382   37,652   44,314  
  12,198   15,379   17,292   19,820   31,795   35,563   38,885   45,642  
  12,879   16,151   18,114   20,703   32,912   36,741   40,113   46,963  
  13,565   16,928   18,939   21,588   34,027   37,916   41,337   48,278  
  14,256   17,708   19,768   22,475   35,139   39,087   42,557   49,588  

 


Приложение 5



<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
П2.2.3. Множественный коэффициент корреляции | П.5. t-распределение Стьюдента


Карта сайта Карта сайта укр


Уроки php mysql Программирование

Онлайн система счисления Калькулятор онлайн обычный Инженерный калькулятор онлайн Замена русских букв на английские для вебмастеров Замена русских букв на английские

Аппаратное и программное обеспечение Графика и компьютерная сфера Интегрированная геоинформационная система Интернет Компьютер Комплектующие компьютера Лекции Методы и средства измерений неэлектрических величин Обслуживание компьютерных и периферийных устройств Операционные системы Параллельное программирование Проектирование электронных средств Периферийные устройства Полезные ресурсы для программистов Программы для программистов Статьи для программистов Cтруктура и организация данных


 


Не нашли то, что искали? Google вам в помощь!

 
 

© life-prog.ru При использовании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.

Генерация страницы за: 0.004 сек.