русс | укр

Языки программирования

ПаскальСиАссемблерJavaMatlabPhpHtmlJavaScriptCSSC#DelphiТурбо Пролог

Компьютерные сетиСистемное программное обеспечениеИнформационные технологииПрограммирование

Все о программировании


Linux Unix Алгоритмические языки Аналоговые и гибридные вычислительные устройства Архитектура микроконтроллеров Введение в разработку распределенных информационных систем Введение в численные методы Дискретная математика Информационное обслуживание пользователей Информация и моделирование в управлении производством Компьютерная графика Математическое и компьютерное моделирование Моделирование Нейрокомпьютеры Проектирование программ диагностики компьютерных систем и сетей Проектирование системных программ Системы счисления Теория статистики Теория оптимизации Уроки AutoCAD 3D Уроки базы данных Access Уроки Orcad Цифровые автоматы Шпаргалки по компьютеру Шпаргалки по программированию Экспертные системы Элементы теории информации

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК


Дата добавления: 2014-07-12; просмотров: 849; Нарушение авторских прав


  1. Практические рекомендации по оценке эффективности и разработке инвестиционных проектов и бизнес-планов в электроэнергетике. Официальное издание (второе, дополненное и переработанное). НЦПИ, М., 2000г. Утв.приказом РАО “ЕЭС России” от 07.02.2000г. № 54

2. Экономика промышленности. Т.2. Экономика и управление энергообъектами. / Под ред. А.И.Барановского, Н.Н.Кожевникова, Н.В.Пира-довой. - М.: Издательство МЭИ, 1998.

3. Методика экспресс-оценки экономической эффективности энергосберегающих мероприятий на ТЭС. РД 153-34.1-09.321-2002.

4. Кушнарев Ф.А., Свешников В.И.Методические указания к практическим занятиям по курсу “Инвестирование при сооружении и реконструкции энергетических объектов” / Юж.-Рос. гос. техн. ун-т. – Новочеркасск: ЮРГТУ, 2003. - 39с.

Приложение 1

Показатели оценки эффективности инвестиционных проектов

Показатель Расчетная формула
Общий случай Частный случай*
Статический    
Простая норма прибыли (рентабельности) Rп
Простой срок окупаемости Ток. п
Динамический    
Чистый дисконтированный доход Эд
Эквивалентный аннуитет Эср г
Внутренняя норма доходности
Дисконтируемый срок окупаемости Ток
Дисконтированные (интегральные) затраты Зд
Эквивалентные годовые расходы (приведенные затраты) Зср. г или , где **
Удельные дисконтированные затраты Зуд
         

* Капитальные затраты проводятся в один год, технико-экономические показатели (объем производства, цены, эксплуатационные издержки) неизменны в течение всего жизненного цикла, ликвидационная стоимость равна нулю.



** где дисконтированная норма амортизации, см. прил. 1.

Здесь tс − срок завершения инвестиций (окончания строительства); tп − момент начала производства; Иt' − суммарные эксплуатационные издержки без отчислений на реновацию (издержки на ремонты и обслуживание электрических сетей); Иа− амортизационные отчисления на реновацию; Ор − стоимость реализованной продукции в год t; Нt − налог на прибыль; Клик − ликвидационная стоимость сетей (несамортизированная стоимость основных фондов); Кt величина инвестиций (в основные и оборотные фонды) в год t; Tр — расчетный период или жизненный срок (включает срок строительства и эксплуатацию), лет, Е — норматив дисконтирования, Vt — отпуск продукции (электроэнергии) по годам расчетного периода; Ds — сумма коэффициентов дисконтирования (прил. 3).

 

Приложение 2

Сравнительная характеристика методов оценки эффективности и области их применения

Показатель Область применения при сопоставлении вариантов Ограничения применения (недостатки) База для сравнения
Статический Простая норма прибыли (рентабельности) Rп     Простой срок окупаемости Ток п     Динамический Чистый дисконтированный доход Эд   Предварительный отбор проектов для дальнейшего анализа     Предварительный отбор проектов Оценка степени рисковости проекта   Выбор вариантов по максимуму Эд   Накопленная амортизация должна быть достаточна для замены выбывающего оборудования без дополнительных вложений. Показатель ориентирован на оценку инвестиций на основе дохода, а не денежных поступлений   Не учитывает денежные поступления после окончания срока окупаемости. Все сопоставляемые проекты должны иметь одинаковый жизненный срок.   Характеризует рост ценности фирмы за счет реализации проекта инвестиций, но не дает понятия об относительной величине этого роста. Нельзя использовать для сравнения значительно различающихся по масштабу проектов. Требуется также выравнивание вариантов по жизненному сроку.   Стандартный уровень рентабельности для инвестора     Приемлемый для инвестора срок окупаемости     Эд>0
Эквивалентный аннуитет Эср г   Внутренняя норма доходности Евн   Дисконтированный срок окупаемости Ток     Дисконтированные (интегральные) затраты Зд Эквивалентные годовые расходы (приведенные затраты) Зср г Удельные дисконтированные затраты Зуд Выбор вариантов по максимуму Эср г,   Выбор вариантов по максимуму Евн   Выбор вариантов по минимуму Ток     Выбор вариантов по минимуму Зд     Выбор вариантов по минимуму Зср г     Выбор вариантов по минимуму Зуд Используется для сравнения вариантов с разным жизненным сроком без выравнивания вариантов по этому показателю. Используется для сравнения при равной сумме инвестиций и одинаковом жизненном сроке. Не учитывает денежные поступления после окончания срока окупаемости. Все сопоставляемые проекты должны иметь одинаковый жизненный срок. Используется для сравнения при одинаковом жизненном сроке и производственном эффекте. Используется для сравнения при одинаковом производственном эффекте и разном жизненном сроке.   Позволяет сравнивать варианты с разным жизненным сроком и производственным эффектом. Эср г>0     Приемлемый для инвестора уровень доходности.   Приемлемый для инвестора срок окупаемости     -   -     -

Приложение 2

Значения сумм коэффициентов дисконтирования

Т, лет Норма дисконтирования, %
1-й 0,990 0,980 0,971 0,962 0,952 0,943 0,935 0,926 0,917 0,909 0,901 0,893 0,885 0,877 0,870 0,862 0,855 0,847 0,840 0,833 0,800
2-й 1,970 1,942 1,913 1,886 1,859 1,833 1,808 1,783 1,759 1,736 1,713 1,690 1,668 1,647 1,626 1,605 1,585 1,566 1,547 1,528 1,440
3-й 2,941 2,884 2,829 2,775 2,723 2,673 2,624 2,577 2,531 2,487 2,444 2,402 2,361 2,322 2,283 2,246 2,210 2,174 2,140 2,106 1,952
4-й 3,902 3,808 3,717 3,630 3,546 3,465 3,387 3,312 3,240 3,17 3,102 3,037 2,974 2,914 2,855 2,798 2,743 2,690 2,639 2,589 2,362
5-й 4,853 4,713 4,580 4,452 4,329 4,212 4,100 3,993 3,890 3,791 3,696 3,605 3,517 3,433 3,352 3,274 3,199 3,127 3,058 2,991 2,689
6-й 5,795 5,601 5,417 5,242 5,076 4,917 4,767 4,623 4,486 4,355 4,231 4,111 3,998 3,889 3,784 3,685 3,589 3,498 3,410 3,326 2,951
7-й 6,728 6,472 6,230 6,002 5,786 5,582 5,389 5,206 5,033 4,868 4,712 4,564 4,423 4,288 4,106 4,039 3,922 3,812 3,706 3,605 3,161
8-й 7,652 7,325 7,020 6,733 6,463 6,210 5,971 5,747 5,535 5,335 5,146 4,968 4,799 4,639 4,487 4,344 4,207 4,078 3,954 3,837 3,329
9-й 8,566 8,162 7,786 7,435 7,108 6,802 6,515 6,247 5,995 5,759 5,537 5,328 5,132 4,946 4,772 4,607 4,451 4,303 4,163 4,031 3,463
10-й 9,471 8,983 8,530 8,111 7,722 7,360 7,024 6,710 6,418 6,145 5,889 5,650 5,426 5,216 5,019 4,833 4,659 4,494 4,339 4,192 3,517
11-й 10,368 9,787 9,253 8,760 8,306 7,887 7,499 7,139 6,805 6,495 6,207 5,938 5,687 5,453 5,234 5,029 4,836 4,656 4,486 4,327 3,656
12-й 11,255 10,575 9,954 9,385 8,863 8,384 7,943 7,536 7,161 6,814 6,492 6,194 5,918 5,660 5,421 5,197 4,988 4,793 4,611 4,439 3,725
13-й 12,134 11,348 10,635 9,986 9,394 8,853 8,358 7,904 7,487 7,103 6,750 6,424 6,122 5,842 5,583 5,342 5,118 4,910 4,715 4,533 3,780
14-й 13,004 12,106 11,296 10,563 9,899 9,295 8,745 8,244 7,786 7,367 6,982 6,628 6,302 6,002 5,724 5,468 5,229 5,008 4,802 4,611 3,824
15-й 13,865 12,849 11,938 11,118 10,380 9,712 9,108 8,559 8,061 7,606 7,919 6,811 6,462 6,142 5,847 5,575 5,324 5,092 4,876 4,675 3,859
16-й 14,718 13,578 12,561 11,652 10,838 10,106 9,447 8,851 8,313 7,824 7,379 6,974 6,604 6,265 5,954 5,668 5,405 5,162 4,938 4,730 3,887
17-й 15,562 14,292 13,166 12,166 11,274 10,477 9,763 9,122 8,544 8,022 7,549 7,12 6,729 6,373 6,047 5,749 5,475 5,222 4,990 4,775 3,910
18-й 16,398 14,992 13,754 12,659 11,690 10,828 10,059 9,372 8,756 8,201 7,702 7,250 6,840 6,467 6,128 5,818 5,534 5,273 5,033 4,812 3,928
19-й 17,226 15,678 14,324 13,134 12,085 11,158 10,336 9,604 8,950 8,365 7,839 7,366 6,938 6,550 6,198 5,877 5,584 5,316 5,070 4,843 3,942
20-й 18,046 16,351 14,877 13,590 12,462 11,470 10,594 9,818 9,129 8,514 7,963 7,469 7,025 6,623 6,259 5,929 5,628 5,353 5,101 4,870 3,954

 

Продолжение прил. 2

21-й 18,857 17,011 15,415 14,029 12,821 11,764 10,836 10,017 9,292 8,649 8,075 7,562 7,102 6,687 6,312 5,973 5,665 5,384 5,127 4,891 3,963
22-й 19,660 17,658 15,937 14,451 13,163 12,042 11,061 10,201 9,442 8,772 8,176 7,645 7,170 6,743 6,359 6,011 5,696 5,410 5,149 4,909 3,970
23-й 20,456 18,292 16,444 14,857 13,489 12,303 11,272 10,371 9,580 8,883 8,266 7,718 7,230 6,792 6,399 6,044 5,723 5,432 5,167 4,925 3,976
24-й 21,243 18,914 16,936 15,247 13,799 12,550 11,469 10,529 9,707 8,985 8,348 7,784 7,283 6,835 6,343 6,073 5,746 5,454 5,182 4,937 3,981
25-й 22,023 19,523 17,413 15,622 14,094 12,783 11,654 10,675 9,823 9,077 8,422 7,843 7,330 6,873 6,464 6,097 5,766 5,467 5,195 4,848 3,985
26-й 22,795 20,121 17,877 15,983 14,375 13,003 11,826 10,810 9,292 9,161 8,488 7,896 7,372 6,906 6,491 6,118 5,783 5,480 5,206 4,956 3,988
27-й 23,560 20,707 18,327 16,330 14,643 13,211 11,987 10,935 10,027 9,237 8,548 7,943 7,409 6,935 6,514 6,136 5,798 5,492 5,215 4,964 3,990
28-й 24,316 21,281 18,764 16,663 14,898 13,406 12,137 11,051 10,116 9,307 8,602 7,984 7,441 6,961 6,534 6,152 5,810 5,502 5,223 4,970 3,992
29-й 25,066 21,844 19,188 16,984 15,141 13,591 12,278 11,158 10,198 9,370 8,650 8,022 7,470 6,983 6,551 6,166 5,820 5,510 5,229 4,975 3,994
30-й 25,808 22,396 19,600 17,292 15,372 13,765 12,409 11,258 10,274 9,427 8,694 8,055 7,496 7,003 6,566 6,177 5,829 5,517 5,235 4,979 3,995
31-й 26,542 22,938 20,000 17,588 15,593 13,929 12,532 11,350 10,343 9,479 8,733 8,085 7,538 7,035 6,591 6,196 5,844 5,528 5,243 4,985 3,997
32-й 27,270 23,468 20,389 17,874 15,803 14,084 12,647 11,435 10,406 9,526 8,769 8,112 7,538 7,035 6,591 6,196 5,844 5,528 5,243 4,985 3,997
33-й 27,990 23,989 20,766 18,148 16,003 14,230 12,754 11,514 10,464 9,569 8,801 8,135 7,556 7,048 6,600 6,203 5,849 5,532 5,246 4,988 3,997
34-й 28,703 24,499 21,132 18,411 16,193 14,368 12,854 11,587 10,518 9,609 8,829 8,157 7,572 7,060 6,609 6,210 5,854 5,536 5,249 4,990 3,998
35-й 29,409 24,999 21,487 18,665 16,374 14,498 12,948 11,655 10,567 9,644 8,855 8,176 7,586 7,070 6,617 6,215 5,858 5,539 5,251 4,992 3,998
36-й 30,108 25,489 21,832 18,908 16,547 14,621 13,035 11,717 10,612 9,677 8,879 8,192 7,598 7,079 6,623 6,220 5,862 5,541 5,253 4,993 3,999
37-й 30,800 25,969 22,167 19,143 16,711 14,737 13,117 11,775 10,653 9,706 8,900 8,208 7,609 7,087 6,629 6,224 5,865 5,543 5,255 4,994 3,999
40-й 32,835 27,355 23,115 19,793 17,159 15,046 13,332 11,925 10,757 9,779 8,951 8,244 7,634 7,105 6,642 6,233 5,871 5,548 5,258 4,997 3,999

 


 

 



<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Результаты расчета экономической эффективности реконструкции и техперевооружения ПС 110/35/10 кВ | Экономика как объект научного исследования


Карта сайта Карта сайта укр


Уроки php mysql Программирование

Онлайн система счисления Калькулятор онлайн обычный Инженерный калькулятор онлайн Замена русских букв на английские для вебмастеров Замена русских букв на английские

Аппаратное и программное обеспечение Графика и компьютерная сфера Интегрированная геоинформационная система Интернет Компьютер Комплектующие компьютера Лекции Методы и средства измерений неэлектрических величин Обслуживание компьютерных и периферийных устройств Операционные системы Параллельное программирование Проектирование электронных средств Периферийные устройства Полезные ресурсы для программистов Программы для программистов Статьи для программистов Cтруктура и организация данных


 


Не нашли то, что искали? Google вам в помощь!

 
 

© life-prog.ru При использовании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.

Генерация страницы за: 1.121 сек.