русс | укр

Мови програмуванняВідео уроки php mysqlПаскальСіАсемблерJavaMatlabPhpHtmlJavaScriptCSSC#DelphiТурбо Пролог

Компьютерные сетиСистемное программное обеспечениеИнформационные технологииПрограммирование


Linux Unix Алгоритмічні мови Архітектура мікроконтролерів Введення в розробку розподілених інформаційних систем Дискретна математика Інформаційне обслуговування користувачів Інформація та моделювання в управлінні виробництвом Комп'ютерна графіка Лекції


ТИПИ ПОБІЧНИХ ЕФЕКТІВ ТА ЇХ НАСЛІДКИ


Дата додавання: 2013-12-24; переглядів: 951.


Типи ефектів Можливі прояви
Ефекти від виробництва Підготовка кваліфікованих кадрів Розвиток інфраструктури Забруднення водного й повітряного басейнів Поліпшення транспортного сполучення Виснаження природних ресурсів Зміни в структурі сімей Вплив на здоров’я
Ефекти від зміни каналів розповсюдження (реклама, прямі продажі) Незадоволення населення Підвищена агресія Вторгнення в приватне життя Порушення соціальних норм життя суспільства

Простежити й виміряти всі зовнішні ефекти практично неможливо, та й недоцільно. Проте треба прагнути виявити та оцінити найважливіші з них, а також розглянути їх якісний аспект. У тих випадках, коли проекти мають опосередкований вплив на суспільство (розвиток інфраструктури районів, створення додаткових робочих місць), виникає мультиплікативний ефект, який відображає взаємозалежність вкладених інвестицій та одержаного доходу.

Проект може мати як позитивні, так і негативні наслідки. Наприклад, створення нових робочих місць зумовлює підвищення платоспроможності населення (одержання винагороди за працю), що сприятиме зростанню рівня національного доходу (в результаті створення додаткового продукту), збільшенню дохідної частини бюджету (зростанням величини прибуткового податку з новоприйнятих працівників). Підвищення платоспроможності дає імпульс до розвитку нових галузей, які спочатку виробляють спо­живчі товари, а потім і продукцію промислового призначення. Однак оцінка цих ефектів містить небезпеку подвійного підсумку безпідставного завищення рівня впливу проекту. Щоб уникнути багаторазового врахування позитивних і негативних впливів результатів проекту на економіку регіонів та областей, країни в цілому, використовують розрахункові показники мультиплікації для кон­кретних галузевих, міжгалузевих та регіональних моделей розвитку.

Методологія економічної оцінки проекту дає змогу скористатися багатим методичним арсеналом та інструментарієм, щоб визначити доцільність реалізації проекту з погляду загального добробуту. Однак варто пам’ятати, що аналітик, який готує еконо­мічний аналіз, виступає в ролі експерта ефективності макроекономічної політики держави, чиї висновки та оцінки становлять інтерес для пошуку нових вигід суспільства у рамках національного розвитку.

 

 

Література: [1,с. 284-303], [2, с.287-313]

 


& СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 

1. Верба В.А., Загородніх О.А. Проектний аналіз: Підручник. - К.: КНЕУ,2000. - 322 с.
2. Проектний аналіз: Навч.посіб./Під.ред. СО. Москвіна. - К.: Лібра, 2001.-368 с.
3. Б.М. Щукін. Аналіз інвестиційних проектів: конспект лекцій. -К.:МАУП, 2002- 128с.
4. Бизнес-план инвестиционного проекта: Отечественный и зарубежный опыт. Современная практика и документация. - М.: Финансы и статистика, 1997.
5. Бланк И. А. Инвестиционный менеджмент. - К., 1995.
6. Волков И.М, Грачева М.В. Проектный анализ. — М.: ЮНИТИ, 1998.
7. Воркут Т.А. Проектний аналіз. Навч. посібник. - К.: Укр. центр духовної культ., 2000. - 428 с.
8. Грачева М.В. Анализ проектных рисков: Учеб.пособие для вузов..-М: ЗАО"Финстатинформ", 1999.
9. Гридчина М.В. Финансовый менеджмент: Курс лекций. - К.: МАУП, 1999.
10. Ковалева В.В. Методы оценки инвестиционных проектов. - М.: Финансы и статистика, 1999.
11. Липсиц И. В., КоссовВ.В. Инвестиционный проект: Методы подготовки ианализа: Учеб.справ.пособие.- М.: Изд-во БЕК, 1996.-304.
12. Сборник бизнес-планов с комментариями и рекомендациями/ Под.ред. В.М. Попова. - М: Финансы и статистика, 1998.
13. Савчук В. П., Прилито С. И., Величко Е. Г. Анализ и разработка инвестиционных проектов: Учеб. пособие. — К.: Абсолют-В, Эльга, 1999.—304с.
14. Федоренко В. Г. , Гойко А.Ф. Інвестознавство: Підручник/За наук. ред. В.Г. Федоренка. - К.:МАУП, 2000.
15. Щукін Б.М. Інвестиційна діяльність: Метод.посіб. - К.:МАУП, 1998.
Методичні рекомендації та індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів з дисципліни «Проектний аналіз» для напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства».
Методичні рекомендації та тематика контрольних робіт для студентів заочної форми з дисципліни «Проектний аналіз» для напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства».

 

 


ФІНАНСОВІ ТАБЛИЦІ

Додаток 1

ТАБЛИЦЯ ЗНАЧЕНЬ ФАКТОРА ТЕПЕРІШНЬОЇ ВАРТОСТІ

t r 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 11% 12% 13% 14% 15%
0,990 0,980 0,971 0,962 0,952 0,943 0,935 0,926 0,917 0,909 0,901 0,893 0,885 0,877 0,870
0,980 0,961 0,943 0,925 0,907 0,890 0,873 0,857 0,842 0,826 0,812 0,797 0,783 0,769 0,756
0,971 0,942 0,915 0,889 0,864 0,840 0,816 0,794 0,772 0,751 0,731 0,712 0,693 0,675 0,658
0,961 0,924 0,888 0,855 0,823 0,792 0,763 0,735 0,708 0,683 0,659 0,636 0,613 0,592 0,572
0,951 0,906 0,863 0,822 0,784 0,747 0,713 0,681 0,650 0,621 0,593 0,567 0,543 0,519 0,497
0,942 0,888 0,837 0,790 0,746 0,705 0,666 0,630 0,596 0,564 0,535 0,507 0,480 0,456 0,432
0,933 0,871 0,813 0,760 0,711 0,665 0,623 0,583 0,547 0,513 0,482 0,452 0,425 0,400 0,376
0,923 0,853 0,789 0,731 0,677 0,627 0,582 0,540 0,502 0,467 0,434 0,404 0,376 0,351 0,327
0,914 0,837 0,766 0,703 0,645 0,592 0,544 0,500 0,460 0,424 0,391 0,361 0,333 0,308 0,284
0,905 0,820 0,744 0,676 0,614 0,558 0,508 0,463 0,422 0,386 0,352 0,322 0,295 0,270 0,247
0,896 0,804 0,722 0,650 0,585 0,527 0,475 0,429 0,388 0,350 0,317 0,287 0,261 0,237 0,215
0,887 0,788 0,701 0,625 0,557 0,497 0,444 0,397 0,356 0,319 0,286 0,257 0,231 0,208 0,187
0,879 0,773 0,681 0,601 0,530 0,469 0,415 0,368 0,326 0,290 0,258 0,229 0,204 0,182 0,163
0,870 0,758 0,661 0,577 0,505 0,442 0,388 0,340 0,299 0,263 0,232 0,205 0,181 0,160 0,141
0,861 0,743 0,642 0,555 0,481 0,417 0,362 0,315 0,275 0,239 0,209 0,183 0,160 0,140 0,123
0,853 0,728 0,623 0,534 0,458 0,394 0,339 0,292 0,252 0,218 0,188 0,163 0,141 0,123 0,107
0,844 0,714 0,605 0,513 0,436 0,371 0,317 0,270 0,231 0,198 0,170 0,146 0,125 0,108 0,093
0,836 0,700 0,587 0,494 0,416 0,350 0,296 0,250 0,212 0,180 0,153 0,130 0,111 0,095 0,081
0,828 0,686 0,570 0,475 0,396 0,331 0,277 0,232 0,194 0,164 0,138 0,116 0,098 0,083 0,070
0,820 0,673 0,554 0,456 0,377 0,312 0,258 0,215 0,178 0,149 0,124 0,104 0,087 0,073 0,061
0,811 0,660 0,538 0,439 0,359 0,294 0,242 0,199 0,164 0,135 0,112 0,093 0,077 0,064 0,053
0,803 0,647 0,522 0,422 0,342 0,278 0,226 0,184 0,150 0,123 0,101 0,083 0,068 0,056 0,046
0,795 0,634 0,507 0,406 0,326 0,262 0,211 0,170 0,138 0,112 0,091 0,074 0,060 0,049 0,040
0,788 0,622 0,492 0,390 0,310 0,247 0,197 0,158 0,126 0,102 0,082 0,066 0,053 0,043 0,035
0,780 0,610 0,478 0,375 0,295 0,233 0,184 0,146 0,116 0,092 0,074 0,059 0,047 0,038 0,030
0,772 0,598 0,464 0,361 0,281 0,220 0,172 0,135 0,106 0,084 0,066 0,053 0,042 0,033 0,026
0,764 0,586 0,450 0,347 0,268 0,207 0,161 0,125 0,098 0,076 0,060 0,047 0,037 0,029 0,023
0,757 0,574 0,437 0,333 0,255 0,196 0,150 0,116 0,090 0,069 0,054 0,042 0,033 0,026 0,020
0,749 0,563 0,424 0,321 0,243 0,185 0,141 0,107 0,082 0,063 0,048 0,037 0,029 0,022 0,017
0,742 0,552 0,412 0,308 0,231 0,174 0,131 0,099 0,075 0,057 0,044 0,033 0,026 0,020 0,015
0,706 0,500 0,355 0,253 0,181 0,130 0,094 0,068 0,049 0,036 0,026 0,019 0,014 0,010 0,008
0,672 0,453 0,307 0,208 0,142 0,097 0,067 0,046 0,032 0,022 0,015 0,011 0,008 0,005 0,004

 

 

t r 16% 17% 18% 19% 20% 21% 22% 23% 24% 25% 26% 27% 28% 29% 30%
0,862 0,855 0,847 0,840 0,833 0,826 0,820 0,813 0,806 0,800 0,794 0,787 0,781 0,775 0,769
0,743 0,731 0,718 0,706 0,694 0,683 0,672 0,661 0,650 0,640 0,630 0,620 0,610 0,601 0,592
0,641 0,624 0,609 0,593 0,579 0,564 0,551 0,537 0,524 0,512 0,500 0,488 0,477 0,466 0,455
0,552 0,534 0,516 0,499 0,482 0,467 0,451 0,437 0,423 0,410 0,397 0,384 0,373 0,361 0,350
0,476 0,456 0,437 0,419 0,402 0,386 0,370 0,355 0,341 0,328 0,315 0,303 0,291 0,280 0,269
0,410 0,390 0,370 0,352 0,335 0,319 0,303 0,289 0,275 0,262 0,250 0,238 0,227 0,217 0,207
0,354 0,333 0,314 0,296 0,279 0,263 0,249 0,235 0,222 0,210 0,198 0,188 0,178 0,168 0,159
0,305 0,285 0,266 0,249 0,233 0,218 0,204 0,191 0,179 0,168 0,157 0,148 0,139 0,130 0,123
0,263 0,243 0,225 0,209 0,194 0,180 0,167 0,155 0,144 0,134 0,125 0,116 0,108 0,101 0,094
0,227 0,208 0,191 0,176 0,162 0,149 0,137 0,126 0,116 0,107 0,099 0,092 0,085 0,078 0,073
0,195 0,178 0,162 0,148 0,135 0,123 0,112 0,103 0,094 0,086 0,079 0,072 0,066 0,061 0,056
0,168 0,152 0,137 0,124 0,112 0,102 0,092 0,083 0,076 0,069 0,062 0,057 0,052 0,047 0,043
0,145 0,130 0,116 0,104 0,093 0,084 0,075 0,068 0,061 0,055 0,050 0,045 0,040 0,037 0,033
0,125 0,111 0,099 0,088 0,078 0,069 0,062 0,055 0,049 0,044 0,039 0,035 0,032 0,028 0,025
0,108 0,095 0,084 0,074 0,065 0,057 0,051 0,045 0,040 0,035 0,031 0,028 0,025 0,022 0,020
0,093 0,081 0,071 0,062 0,054 0,047 0,042 0,036 0,032 0,028 0,025 0,022 0,019 0,017 0,015
0,080 0,069 0,060 0,052 0,045 0,039 0,034 0,030 0,026 0,023 0,020 0,017 0,015 0,013 0,012
0,069 0,059 0,051 0,044 0,038 0,032 0,028 0,024 0,021 0,018 0,016 0,014 0,012 0,010 0,009
0,060 0,051 0,043 0,037 0,031 0,027 0,023 0,020 0,017 0,014 0,012 0,011 0,009 0,008 0,007
0,051 0,043 0,037 0,031 0,026 0,022 0,019 0,016 0,014 0,012 0,010 0,008 0,007 0,006 0,005

Закінчення додатка 1

t r 31% 32% 33% 34% 35% 36% 37% 38% 39% 40% 45% 48% 50% 55% 60%
0,763 0,758 0,752 0,746 0,741 0,735 0,730 0,725 0,719 0,714 0,690 0,676 0,667 0,645 0,625
0,583 0,574 0,565 0,557 0,549 0,541 0,533 0,525 0,518 0,510 0,476 0,457 0,444 0,416 0,391
0,445 0,435 0,425 0,416 0,406 0,398 0,389 0,381 0,372 0,364 0,328 0,308 0,296 0,269 0,244
0,340 0,329 0,320 0,310 0,301 0,292 0,284 0,276 0,268 0,260 0,226 0,208 0,198 0,173 0,153
0,259 0,250 0,240 0,231 0,223 0,215 0,207 0,200 0,193 0,186 0,156 0,141 0,132 0,112 0,095
0,198 0,189 0,181 0,173 0,165 0,158 0,151 0,145 0,139 0,133 0,108 0,095 0,088 0,072 0,060
0,151 0,143 0,136 0,129 0,122 0,116 0,110 0,105 0,100 0,095 0,074 0,064 0,059 0,047 0,037
0,115 0,108 0,102 0,096 0,091 0,085 0,081 0,076 0,072 0,068 0,051 0,043 0,039 0,030 0,023
0,088 0,082 0,077 0,072 0,067 0,063 0,059 0,055 0,052 0,048 0,035 0,029 0,026 0,019 0,015
0,067 0,062 0,058 0,054 0,050 0,046 0,043 0,040 0,037 0,035 0,024 0,020 0,017 0,012 0,009

 


Додаток 2

ТАБЛИЦЯ ЗНАЧЕНЬ ФАКТОРА МАЙБУТНЬОЇ ВАРТОСТІ

t r 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 11% 12% 13% 14% 15%
1,010 1,020 1,030 1,040 1,050 1,060 1,070 1,080 1,090 1,100 1,110 1,120 1,130 1,140 1,150
1,020 1,040 1,061 1,082 1,103 1,124 1,145 1,166 1,188 1,210 1,232 1,254 1,277 1,300 1,323
1,030 1,061 1,093 1,125 1,158 1,191 1,225 1,260 1,295 1,331 1,368 1,405 1,443 1,482 1,521
1,041 1,082 1,126 1,170 1,216 1,262 1,311 1,360 1,412 1,464 1,518 1,574 1,630 1,689 1,749
1,051 1,104 1,159 1,217 1,276 1,338 1,403 1,469 1,539 1,611 1,685 1,762 1,842 1,925 2,011
1,062 1,126 1,194 1,265 1,340 1,419 1,501 1,587 1,677 1,772 1,870 1,974 2,082 2,195 2,313
1,072 1,149 1,230 1,316 1,407 1,504 1,606 1,714 1,828 1,949 2,076 2,211 2,353 2,502 2,660
1,083 1,172 1,267 1,369 1,477 1,594 1,718 1,851 1,993 2,144 2,305 2,476 2,658 2,853 3,059
1,094 1,195 1,305 1,423 1,551 1,689 1,838 1,999 2,172 2,358 2,558 2,773 3,004 3,252 3,518
1,105 1,219 1,344 1,480 1,629 1,791 1,967 2,159 2,367 2,594 2,839 3,106 3,395 3,707 4,046
1,116 1,243 1,384 1,539 1,710 1,898 2,105 2,332 2,580 2,853 3,152 3,479 3,836 4,226 4,652
1,127 1,268 1,426 1,601 1,796 2,012 2,252 2,518 2,813 3,138 3,498 3,896 4,335 4,818 5,350
1,138 1,294 1,469 1,665 1,886 2,133 2,410 2,720 3,066 3,452 3,883 4,363 4,898 5,492 6,153
1,149 1,319 1,513 1,732 1,980 2,261 2,579 2,937 3,342 3,797 4,310 4,887 5,535 6,261 7,076
1,161 1,346 1,558 1,801 2,079 2,397 2,759 3,172 3,642 4,177 4,785 5,474 6,254 7,138 8,137
1,173 1,373 1,605 1,873 2,183 2,540 2,952 3,426 3,970 4,595 5,311 6,130 7,067 8,137 9,358
1,184 1,400 1,653 1,948 2,292 2,693 3,159 3,700 4,328 5,054 5,895 6,866 7,986 9,276 10,761
1,196 1,428 1,702 2,026 2,407 2,854 3,380 3,996 4,717 5,560 6,544 7,690 9,024 10,575 12,375
1,208 1,457 1,754 2,107 2,527 3,026 3,617 4,316 5,142 6,116 7,263 8,613 10,197 12,056 14,232
1,220 1,486 1,806 2,191 2,653 3,207 3,870 4,661 5,604 6,727 8,062 9,646 11,523 13,743 16,367
1,232 1,516 1,860 2,279 2,786 3,400 4,141 5,034 6,109 7,400 8,949 10,804 13,021 15,668 18,822
1,245 1,546 1,916 2,370 2,925 3,604 4,430 5,437 6,659 8,140 9,934 12,100 14,714 17,861 21,645
1,257 1,577 1,974 2,465 3,072 3,820 4,741 5,871 7,258 8,954 11,026 13,552 16,627 20,362 24,891
1,270 1,608 2,033 2,563 3,225 4,049 5,072 6,341 7,911 9,850 12,239 15,179 18,788 23,212 28,625
1,282 1,641 2,094 2,666 3,386 4,292 5,427 6,848 8,623 10,835 13,585 17,000 21,231 26,462 32,919
1,295 1,673 2,157 2,772 3,556 4,549 5,807 7,396 9,399 11,918 15,080 19,040 23,991 30,167 37,857
1,308 1,707 2,221 2,883 3,733 4,822 6,214 7,988 10,245 13,110 16,739 21,325 27,109 34,390 43,535
1,321 1,741 2,288 2,999 3,920 5,112 6,649 8,627 11,167 14,421 18,580 23,884 30,633 39,204 50,066

Продовження додатка 2

t r 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 11% 12% 13% 14% 15%
1,335 1,776 2,357 3,119 4,116 5,418 7,114 9,317 12,172 15,863 20,624 26,750 34,616 44,693 57,575
1,348 1,811 2,427 3,243 4,322 5,743 7,612 10,063 13,268 17,449 22,892 29,960 39,116 50,950 66,212
1,417 2,000 2,814 3,946 5,516 7,686 10,677 14,785 20,414 28,102 38,575 52,800 72,069 98,100 133,176
1,489 2,208 3,262 4,801 7,040 10,286 14,974 21,725 31,409 45,259 65,001 93,051 132,782 188,884 267,864

 

t r 16% 17% 18% 19% 20% 21% 22% 23% 24% 25% 26% 27% 28% 29% 30%
1,160 1,170 1,180 1,190 1,200 1,210 1,220 1,230 1,240 1,250 1,260 1,270 1,280 1,290 1,300
1,346 1,369 1,392 1,416 1,440 1,464 1,488 1,513 1,538 1,563 1,588 1,613 1,638 1,664 1,690
1,561 1,602 1,643 1,685 1,728 1,772 1,816 1,861 1,907 1,953 2,000 2,048 2,097 2,147 2,197
1,811 1,874 1,939 2,005 2,074 2,144 2,215 2,289 2,364 2,441 2,520 2,601 2,684 2,769 2,856
2,100 2,192 2,288 2,386 2,488 2,594 2,703 2,815 2,932 3,052 3,176 3,304 3,436 3,572 3,713
2,436 2,565 2,700 2,840 2,986 3,138 3,297 3,463 3,635 3,815 4,002 4,196 4,398 4,608 4,827
2,826 3,001 3,185 3,379 3,583 3,797 4,023 4,259 4,508 4,768 5,042 5,329 5,629 5,945 6,275
3,278 3,511 3,759 4,021 4,300 4,595 4,908 5,239 5,590 5,960 6,353 6,768 7,206 7,669 8,157
3,803 4,108 4,435 4,785 5,160 5,560 5,987 6,444 6,931 7,451 8,005 8,595 9,223 9,893 10,604
4,411 4,807 5,234 5,695 6,192 6,727 7,305 7,926 8,594 9,313 10,086 10,915 11,806 12,761 13,786
5,117 5,624 6,176 6,777 7,430 8,140 8,912 9,749 10,657 11,642 12,708 13,862 15,112 16,462 17,922
5,936 6,580 7,288 8,064 8,916 9,850 10,872 11,991 13,215 14,552 16,012 17,605 19,343 21,236 23,298
6,886 7,699 8,599 9,596 10,699 11,918 13,264 14,749 16,386 18,190 20,175 22,359 24,759 27,395 30,288
7,988 9,007 10,147 11,420 12,839 14,421 16,182 18,141 20,319 22,737 25,421 28,396 31,691 35,339 39,374
9,266 10,539 11,974 13,590 15,407 17,449 19,742 22,314 25,196 28,422 32,030 36,062 40,565 45,587 51,186
10,748 12,330 14,129 16,172 18,488 21,114 24,086 27,446 31,243 35,527 40,358 45,799 51,923 58,808 66,542
12,468 14,426 16,672 19,244 22,186 25,548 29,384 33,759 38,741 44,409 50,851 58,165 66,461 75,862 86,504
14,463 16,879 19,673 22,901 26,623 30,913 35,849 41,523 48,039 55,511 64,072 73,870 85,071 97,862 112,455
16,777 19,748 23,214 27,252 31,948 37,404 43,736 51,074 59,568 69,389 80,731 93,815 108,890 126,242 146,192
19,461 23,106 27,393 32,429 38,338 45,259 53,358 62,821 73,864 86,736 101,721 119,145 139,380 162,852 190,050

Закінчення додатка 2

t r 31% 32% 33% 34% 35% 36% 37% 38% 39% 40% 45% 48% 50% 55% 60%
1,310 1,320 1,330 1,340 1,350 1,360 1,370 1,380 1,390 1,400 1,450 1,480 1,500 1,550 1,600
1,716 1,742 1,769 1,796 1,823 1,850 1,877 1,904 1,932 1,960 2,103 2,190 2,250 2,403 2,560
2,248 2,300 2,353 2,406 2,460 2,515 2,571 2,628 2,686 2,744 3,049 3,242 3,375 3,724 4,096
2,945 3,036 3,129 3,224 3,322 3,421 3,523 3,627 3,733 3,842 4,421 4,798 5,063 5,772 6,554
3,858 4,007 4,162 4,320 4,484 4,653 4,826 5,005 5,189 5,378 6,410 7,101 7,594 8,947 10,486
5,054 5,290 5,535 5,789 6,053 6,328 6,612 6,907 7,213 7,530 9,294 10,509 11,391 13,867 16,777
6,621 6,983 7,361 7,758 8,172 8,605 9,058 9,531 10,025 10,541 13,476 15,554 17,086 21,494 26,844
8,673 9,217 9,791 10,395 11,032 11,703 12,410 13,153 13,935 14,758 19,541 23,019 25,629 33,316 42,950
11,362 12,166 13,022 13,930 14,894 15,917 17,001 18,151 19,370 20,661 28,334 34,069 38,443 51,640 68,719
14,884 16,060 17,319 18,666 20,107 21,647 23,292 25,049 26,925 28,925 41,085 50,422 57,665 80,042 109,951

 


Додаток 3

ТАБЛИЦЯ ЗНАЧЕНЬ ТЕПЕРІШНЬОЇ ВАРТОСТІ АНУЇТЕТУ

t r 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 11% 12% 13% 14% 15%
0,990 0,980 0,971 0,962 0,952 0,943 0,935 0,926 0,917 0,909 0,901 0,893 0,885 0,877 0,870
1,970 1,942 1,913 1,886 1,859 1,833 1,808 1,783 1,759 1,736 1,713 1,690 1,668 1,647 1,626
2,941 2,884 2,829 2,775 2,723 2,673 2,624 2,577 2,531 2,487 2,444 2,402 2,361 2,322 2,283
3,902 3,808 3,717 3,630 3,546 3,465 3,387 3,312 3,240 3,170 3,102 3,037 2,974 2,914 2,855
4,853 4,713 4,580 4,452 4,329 4,212 4,100 3,993 3,890 3,791 3,696 3,605 3,517 3,433 3,352
5,795 5,601 5,417 5,242 5,076 4,917 4,767 4,623 4,486 4,355 4,231 4,111 3,998 3,889 3,784
6,728 6,472 6,230 6,002 5,786 5,582 5,389 5,206 5,033 4,868 4,712 4,564 4,423 4,288 4,160
7,652 7,325 7,020 6,733 6,463 6,210 5,971 5,747 5,535 5,335 5,146 4,968 4,799 4,639 4,487
8,566 8,162 7,786 7,435 7,108 6,802 6,515 6,247 5,995 5,759 5,537 5,328 5,132 4,946 4,772
9,471 8,983 8,530 8,111 7,722 7,360 7,024 6,710 6,418 6,145 5,889 5,650 5,426 5,216 5,019
10,368 9,787 9,253 8,760 8,306 7,887 7,499 7,139 6,805 6,495 6,207 5,938 5,687 5,453 5,234
11,255 10,575 9,954 9,385 8,863 8,384 7,943 7,536 7,161 6,814 6,492 6,194 5,918 5,660 5,421
12,134 11,348 10,635 9,986 9,394 8,853 8,358 7,904 7,487 7,103 6,750 6,424 6,122 5,842 5,583
13,004 12,106 11,296 10,563 9,899 9,295 8,745 8,244 7,786 7,367 6,982 6,628 6,302 6,002 5,724
13,865 12,849 11,938 11,118 10,380 9,712 9,108 8,559 8,061 7,606 7,191 6,811 6,462 6,142 5,847
14,718 13,578 12,561 11,652 10,838 10,106 9,447 8,851 8,313 7,824 7,379 6,974 6,604 6,265 5,954
15,562 14,292 13,166 12,166 11,274 10,477 9,763 9,122 8,544 8,022 7,549 7,120 6,729 6,373 6,047
16,398 14,992 13,754 12,659 11,690 10,828 10,059 9,372 8,756 8,201 7,702 7,250 6,840 6,467 6,128
17,226 15,678 14,324 13,134 12,085 11,158 10,336 9,604 8,950 8,365 7,839 7,366 6,938 6,550 6,198
18,046 16,351 14,877 13,590 12,462 11,470 10,594 9,818 9,129 8,514 7,963 7,469 7,025 6,623 6,259
18,857 17,011 15,415 14,029 12,821 11,764 10,836 10,017 9,292 8,649 8,075 7,562 7,102 6,687 6,312
19,660 17,658 15,937 14,451 13,163 12,042 11,061 10,201 9,442 8,772 8,176 7,645 7,170 6,743 6,359
20,456 18,292 16,444 14,857 13,489 12,303 11,272 10,371 9,580 8,883 8,266 7,718 7,230 6,792 6,399
21,243 18,914 16,936 15,247 13,799 12,550 11,469 10,529 9,707 8,985 8,348 7,784 7,283 6,835 6,434
22,023 19,523 17,413 15,622 14,094 12,783 11,654 10,675 9,823 9,077 8,422 7,843 7,330 6,873 6,464
22,795 20,121 17,877 15,983 14,375 13,003 11,826 10,810 9,929 9,161 8,488 7,896 7,372 6,906 6,491
23,560 20,707 18,327 16,330 14,643 13,211 11,987 10,935 10,027 9,237 8,548 7,943 7,409 6,935 6,514
24,316 21,281 18,764 16,663 14,898 13,406 12,137 11,051 10,116 9,307 8,602 7,984 7,441 6,961 6,534
25,066 21,844 19,188 16,984 15,141 13,591 12,278 11,158 10,198 9,370 8,650 8,022 7,470 6,983 6,551

Закінчення додатка 3

t r 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 11% 12% 13% 14% 15%
25,808 22,396 19,600 17,292 15,372 13,765 12,409 11,258 10,274 9,427 8,694 8,055 7,496 7,003 6,566
26,514 22,896 19,956 17,545 15,554 13,895 12,503 11,325 10,323 9,462 8,720 8,054 7,510 7,013 6,573
27,185 23,349 20,262 17,754 15,696 13,992 12,659 11,371 10,354 9,485 8,735 8,085 7,517 7,018 6,577

 

 

t r 16% 17% 18% 19% 20% 21% 22% 23% 24% 25% 26% 27% 28% 29% 30%
0,862 0,855 0,847 0,840 0,833 0,826 0,820 0,813 0,806 0,800 0,794 0,787 0,781 0,775 0,769
1,605 1,585 1,566 1,547 1,528 1,509 1,492 1,474 1,457 1,440 1,424 1,407 1,392 1,376 1,361
2,246 2,210 2,174 2,140 2,106 2,074 2,042 2,011 1,981 1,952 1,923 1,896 1,868 1,842 1,816
2,798 2,743 2,690 2,639 2,589 2,540 2,494 2,448 2,404 2,362 2,320 2,280 2,241 2,203 2,166
3,274 3,199 3,127 3,058 2,991 2,926 2,864 2,803 2,745 2,689 2,635 2,583 2,532 2,483 2,436
3,685 3,589 3,498 3,410 3,326 3,245 3,167 3,092 3,020 2,951 2,885 2,821 2,759 2,700 2,643
4,039 3,922 3,812 3,706 3,605 3,508 3,416 3,327 3,242 3,161 3,083 3,009 2,937 2,868 2,802
4,344 4,207 4,078 3,954 3,837 3,726 3,619 3,518 3,421 3,329 3,241 3,156 3,076 2,999 2,925
4,607 4,451 4,303 4,163 4,031 3,905 3,786 3,673 3,566 3,463 3,366 3,273 3,184 3,100 3,019
4,833 4,659 4,494 4,339 4,192 4,054 3,923 3,799 3,682 3,571 3,465 3,364 3,269 3,178 3,092
5,029 4,836 4,656 4,486 4,327 4,177 4,035 3,902 3,776 3,656 3,543 3,437 3,335 3,239 3,147
5,197 4,988 4,793 4,611 4,439 4,278 4,127 3,985 3,851 3,725 3,606 3,493 3,387 3,286 3,190
5,342 5,118 4,910 4,715 4,533 4,362 4,203 4,053 3,912 3,780 3,656 3,538 3,427 3,322 3,223
5,468 5,229 5,008 4,802 4,611 4,432 4,265 4,108 3,962 3,824 3,695 3,573 3,459 3,351 3,249
5,575 5,324 5,092 4,876 4,675 4,489 4,315 4,153 4,001 3,859 3,726 3,601 3,483 3,373 3,268
5,668 5,405 5,162 4,938 4,730 4,536 4,357 4,189 4,033 3,887 3,751 3,623 3,503 3,390 3,283
5,749 5,475 5,222 4,990 4,775 4,576 4,391 4,219 4,059 3,910 3,771 3,640 3,518 3,403 3,295
5,818 5,534 5,273 5,033 4,812 4,608 4,419 4,243 4,080 3,928 3,786 3,654 3,529 3,413 3,304
5,877 5,584 5,316 5,070 4,843 4,635 4,442 4,263 4,097 3,942 3,799 3,664 3,539 3,421 3,311
5,929 5,628 5,353 5,101 4,870 4,657 4,460 4,279 4,110 3,954 3,808 3,673 3,546 3,427 3,316

Закінчення додатка 3

t r 31% 32% 33% 34% 35% 36% 37% 38% 39% 40% 45% 48% 50% 55% 60%
0,763 0,758 0,752 0,746 0,741 0,735 0,730 0,725 0,719 0,714 0,690 0,676 0,667 0,645 0,625
1,346 1,331 1,317 1,303 1,289 1,276 1,263 1,250 1,237 1,224 1,165 1,132 1,111 1,061 1,016
1,791 1,766 1,742 1,719 1,696 1,673 1,652 1,630 1,609 1,589 1,493
<== попередня лекція | наступна лекція ==>
Оцінка впливу проекту на економіку країни. | Олданушы интерфейсі


Онлайн система числення Калькулятор онлайн звичайний Науковий калькулятор онлайн